Vũ Khí | Sát Thương | Kỹ năng Cộng Hưởng | Pháp bảo | Mô tả kỹ năng cộng hưởng |
---|---|---|---|---|
Cúp Đồng Vua Gà | 225 | Suy Nhược | Cung Hủy Diệt | Toàn phe địch giảm 3% thể lực |
Cúp Bạc Vua Gà | 230 | Bom | Cung Hủy Diệt | Khi tử vong gây cho mục tiêu địch trong phạm vi 300 sát thương bằng 20% HP của mục tiêu, hiệu quả duy trì 2 turn (Hiệu lực trong pvp) |
Cúp Vàng Vua Gà | 235 | Suy Yếu | Cung Hủy Diệt | Đánh dấu tất cả người chơi phe địch, sát thương phải chịu tăng thêm 6%, duy trì 1 turn |
Super-Hỏa Phụng Kích | 230 | Suy Nhược | Ngọc Bội Linh Hồ | Toàn phe địch giảm 3% thể lực |
Super-Rồng Nước | 230 | Nhìn Thấu | Ngọc Bội Linh Hồ | Đánh dấu 1 người chơi phe địch ẩn thân, bản thân tăng 15% tấn công, duy trì 2 turn |
Super-Túc Cầu | 230 | Nhìn Thấu | Gậy Thánh Quang | Đánh dấu 1 người chơi phe địch ẩn thân, bản thân tăng 15% tấn công, duy trì 2 turn |
Super-Dép Lào | 230 | Tăng tốc | Gậy Thánh Quang | Toàn phe địch tăng tốc thanh lực, bản thân tăng 15% tấn công, duy trì 2 turn |
Super-Dụng Cụ Học Tập | 230 | Bom | Đèn Vĩnh Hằng | Khi tử vong gây cho mục tiêu địch trong phạm vi 300 sát thương bằng 20% HP của mục tiêu, hiệu quả duy trì 2 turn (Hiệu lực trong pvp) |
Super-Thế Vận Hội | 230 | Nhìn Thấu | Sáo Ảnh Ma | Đánh dấu 1 người chơi phe địch ẩn thân, bản thân tăng 15% tấn công, duy trì 2 turn |
Wow-Cúp Đồng Vua Gà | 235 | Tăng tốc | Sáo Ảnh Ma | Toàn phe địch tăng tốc thanh lực, bản thân tăng 15% tấn công, duy trì 2 turn |
Wow-Cúp Bạc Vua Gà | 242 | Bom | Sáo Ảnh Ma | Khi tử vong gây cho mục tiêu địch trong phạm vi 300 sát thương bằng 20% HP của mục tiêu, hiệu quả duy trì 2 turn (Hiệu lực trong pvp) |
Wow-Cúp Vàng Vua Gà | 245 | Suy Yếu | Sáo Ảnh Ma | Đánh dấu tất cả người chơi phe địch, sát thương phải chịu tăng thêm 6%, duy trì 1 turn |
Super-Quyền Trượng Băng Giá | 242 | Bảo vệ | Chuông Ác Mộng | Dùng nhận 1 Khiên 22.5% HP tối đa,Khiên suy giảm 33% mỗi turn; |
Super-Halloween | 242 | Bảo vệ | Kính Thiên Ma | Dùng nhận 1 Khiên 22.5% HP tối đa,Khiên suy giảm 33% mỗi turn; |
Super-Trà Sữa | 242 | Suy Nhược | Ngọc Bội Linh Hồ | Toàn phe địch giảm 3% thể lực |
Super-Lì Xì | 242 | Suy Nhược | Kính Thiên Ma | Toàn phe địch giảm 3% thể lực |
Super-Hoa Tình Yêu | 242 | Huyết Mạch | Ngọc Hàn Băng | HP tối đa tăng 10%, duy trì 3 turn |
Super-Bong Bóng | 247 | Bảo vệ | Đèn Vĩnh Hằng | Dùng nhận 1 Khiên 22.5% HP tối đa,Khiên suy giảm 33% mỗi turn; |
Super-Boomerang | 242 | Huyết Mạch | Kiếm Thiên Canh | HP tối đa tăng 10%, duy trì 3 turn |
Super-Búa Minotaure | 242 | Ma Hóa | Kiếm Thiên Canh | Tấn công/Phòng thủ/Nhanh nhẹn/May mắn tăng 8%, hiệu quả duy trì 2 turn |
Super-Ná Thần | 242 | Nhìn Thấu | Gậy Thánh Quang | Đánh dấu 1 người chơi phe địch ẩn thân, bản thân tăng 15% tấn công, duy trì 2 turn |
Super-Thương Cổ | 242 | Huyết Mạch | Ngọc Bội Linh Hồ | HP tối đa tăng 10%, duy trì 3 turn |
Super-Bazooka | 247 | Ma Hóa | Gậy Thánh Quang | Tấn công/Phòng thủ/Nhanh nhẹn/May mắn tăng 8%, hiệu quả duy trì 2 turn |
Super-Noel | 230 | Bom | Trâm Linh Tê | Khi tử vong gây cho mục tiêu địch trong phạm vi 300 sát thương bằng 20% HP của mục tiêu, hiệu quả duy trì 2 turn (Hiệu lực trong pvp) |
Super-Karaoke | 230 | Tăng tốc | Trâm Linh Tê | Toàn phe địch tăng tốc thanh lực, bản thân tăng 15% tấn công, duy trì 2 turn |
Super-Bong Bóng | 235 | Suy Yếu | Ngọc Hàn Băng | Đánh dấu tất cả người chơi phe địch, sát thương phải chịu tăng thêm 6%, duy trì 1 turn |
Super-Búa Phá Đá | 230 | Giảm Bạo Kích | Sáo Ảnh Ma | 20% xác suất miễn bị bạo kích, duy trì 2 turn |
Wow-Samurai | 235 | Đáp Lại | Chuông Ác Mộng | Nhận hiệu quả trị liệu bằng 30% sát thương đã chịu ở turn trước, bắn Đạn Bay, sát thương bằng 30% sát thương đã chịu ở turn trước |
Wow-Boomerang | 235 | Nhược Hóa | Trâm Linh Tê | Khiến toàn phe địch giảm 10% sát thương, duy trì 1 turn |
Super-Xe Hơi | 235 | Kiên Cường | Kiếm Thiên Canh | Mỗi khi tiến hành 1 turn phe địch, tăng 5% giảm thương, tối đa 50%, duy trì 1 turn. |
Super-Rồng Thiên | 242 | Kiên Cường | Đèn Vĩnh Hằng | Mỗi khi tiến hành 1 turn phe địch, tăng 5% giảm thương, tối đa 50%, duy trì 1 turn. |
Super-Phi Tiêu Bóng Đêm | 242 | Ma pháp | Đèn Vĩnh Hằng | Khi đến lượt bản thân hành động, xóa 1 điểm ma pháp của toàn phe địch, mỗi trận đấu hiệu lực 1 lần |
Super-Pháo Xích Diệm | 242 | Suy Nhược | Sáo Ảnh Ma | Toàn phe địch giảm 3% thể lực |
Super-Vũ Khí Tối Thượng | 247 | Khiêu Khích | Ngọc Hàn Băng | Bản thân tăng 16% giảm thương, khiêu khích khiến toàn phe địch chỉ gây sát thương cho bản thân, duy trì 2 turn (Hiệu lực trong pvp) |
Super-Máy Tính Để Bàn | 242 | Bạo Kích | Sáo Ảnh Ma | Tỉ lệ bạo kích tăng 15%, duy trì 1 turn |
Super-Máy Tính Để Bàn | 247 | Bạo Kích | Sáo Ảnh Ma | Tỉ lệ bạo kích tăng 15%, duy trì 1 turn |
Super-Máy Tính Để Bàn | 250 | Bạo Kích | Sáo Ảnh Ma | Tỉ lệ bạo kích tăng 15%, duy trì 1 turn |
Super-Máy Tính Để Bàn | 252 | Bạo Kích | Sáo Ảnh Ma | Tỉ lệ bạo kích tăng 15%, duy trì 1 turn |
Super-Tia Chớp | 242 | Kháng Bạo Kích | Kính Thiên Ma | Bạo thương phải chịu giảm 5% |
Super-Tia Chớp | 247 | Kháng Bạo Kích | Kính Thiên Ma | Bạo thương phải chịu giảm 5% |
Super-Tia Chớp | 251 | Kháng Bạo Kích | Kính Thiên Ma | Bạo thương phải chịu giảm 5% |
Super-Đèn Kéo Quân | 247 | Suy Yếu | Cung Hủy Diệt | Đánh dấu tất cả người chơi phe địch, sát thương phải chịu tăng thêm 6%, duy trì 1 turn |
Super-Đèn Kéo Quân | 251 | Suy Yếu | Cung Hủy Diệt | Đánh dấu tất cả người chơi phe địch, sát thương phải chịu tăng thêm 6%, duy trì 1 turn |
Super-Samurai | 247 | Đáp Lại | Kính Thiên Ma | Nhận hiệu quả trị liệu bằng 30% sát thương đã chịu ở turn trước, bắn Đạn Bay, sát thương bằng 30% sát thương đã chịu ở turn trước |
Super-Quyền Trượng Ánh Sáng | 242 | Phá Hố | Sáo Ảnh Ma | Turn này bỏ qua hiệu quả Chống Đào, tăng 5% sát thương, duy trì 1 turn |
Super-Quyền Trượng Thủ Lĩnh | 247 | Bom | Sáo Ảnh Ma | Khi tử vong gây cho mục tiêu địch trong phạm vi 300 sát thương bằng 20% HP của mục tiêu, hiệu quả duy trì 2 turn (Hiệu lực trong pvp) |
Super-Liệt Diệm Trảm | 242 | Tăng tốc | Ngọc Hàn Băng | Toàn phe địch tăng tốc thanh lực, bản thân tăng 15% tấn công, duy trì 2 turn |
Super-Boomerang | 247 | Bảo vệ | Ngọc Hàn Băng | Dùng nhận 1 Khiên 22.5% HP tối đa,Khiên suy giảm 33% mỗi turn; |
Super-Kiếm Thánh | 247 | Bom | Đèn Vĩnh Hằng | Khi tử vong gây cho mục tiêu địch trong phạm vi 300 sát thương bằng 20% HP của mục tiêu, hiệu quả duy trì 2 turn (Hiệu lực trong pvp) |
Super-Tình Yêu Vĩnh Cửu | 247 | Bảo vệ | Chuông Ác Mộng | Dùng nhận 1 Khiên 22.5% HP tối đa,Khiên suy giảm 33% mỗi turn; |
Super-Lưỡi Hái Tử Thần | 247 | Suy Nhược | Kiếm Thiên Canh | Toàn phe địch giảm 3% thể lực |
Super-Lưỡi Hái Hắc Ám | 242 | Tăng tốc | Kiếm Thiên Canh | Toàn phe địch tăng tốc thanh lực, bản thân tăng 15% tấn công, duy trì 2 turn |
Super-Bazooka | 242 | Ma Hóa | Ngọc Hàn Băng | Tấn công/Phòng thủ/Nhanh nhẹn/May mắn tăng 8%, hiệu quả duy trì 2 turn |
Super-Búa Minotaure | 247 | Huyết Mạch | Trâm Linh Tê | HP tối đa tăng 10%, duy trì 3 turn |
Super-Lồng Đèn | 242 | Đáp Lại | Chuông Ác Mộng | Nhận hiệu quả trị liệu bằng 30% sát thương đã chịu ở turn trước, bắn Đạn Bay, sát thương bằng 30% sát thương đã chịu ở turn trước |
Super-Lồng Đèn | 247 | Dịch chuyển | Chuông Ác Mộng | Dịch chuyển đến điểm rơi tấn công của turn này, turn kế tiếp hồi thêm 1 điểm ma pháp |
Super-Lồng Đèn | 250 | Đáp Lại | Chuông Ác Mộng | Nhận hiệu quả trị liệu bằng 30% sát thương đã chịu ở turn trước, bắn Đạn Bay, sát thương bằng 30% sát thương đã chịu ở turn trước |
Super-Lồng Đèn | 252 | Né tránh | Chuông Ác Mộng | Tỉ lệ né tránh tăng 5%, duy trì 2 turn, sau 1 lần hiệu lực sẽ mất hiệu lực (Hiệu lực trong pvp) |
Super-Thiên Lạc Cổ Khí | 247 | Né tránh | Trâm Linh Tê | Tỉ lệ né tránh tăng 5%, duy trì 2 turn, sau 1 lần hiệu lực sẽ mất hiệu lực (Hiệu lực trong pvp) |
Super-Thiên Lạc Cổ Khí | 242 | Dịch chuyển | Trâm Linh Tê | Dịch chuyển đến điểm rơi tấn công của turn này, turn kế tiếp hồi thêm 1 điểm ma pháp |
Super-Rồng Thiên | 235 | Kiên Cường | Chuông Ác Mộng | Mỗi khi tiến hành 1 turn phe địch, tăng 5% giảm thương, tối đa 50%, duy trì 1 turn. |
Super-Phi Tiêu Bóng Đêm | 235 | Dịch chuyển | Kiếm Thiên Canh | Dịch chuyển đến điểm rơi tấn công của turn này, turn kế tiếp hồi thêm 1 điểm ma pháp |
Super-Pháo Xích Diệm | 235 | Bom | Đèn Vĩnh Hằng | Khi tử vong gây cho mục tiêu địch trong phạm vi 300 sát thương bằng 20% HP của mục tiêu, hiệu quả duy trì 2 turn (Hiệu lực trong pvp) |
Super-Vũ Khí Tối Thượng | 230 | Khiên | Ngọc Hàn Băng | Tạo khiên 15% HP tối đa cho đồng đội có tỉ lệ HP thấp nhất, hiệu quả duy trì 2 turn |
Super-Đèn Kéo Quân | 230 | Phá Hố | Trâm Linh Tê | Turn này bỏ qua hiệu quả Chống Đào, tăng 5% sát thương, duy trì 1 turn |
Super-Tia Chớp | 235 | Cứu Rỗi | Cung Hủy Diệt | Mỗi khi có 1 kẻ địch dùng kỹ năng Pet, bản thân nhận 1 điểm ma pháp, hồi 1% HP |
Super-Thương Cổ | 235 | Nhìn Thấu | Trâm Linh Tê | Đánh dấu 1 người chơi phe địch ẩn thân, bản thân tăng 15% tấn công, duy trì 2 turn |
Wow-Gậy Như Ý | 235 | Suy Yếu | Trâm Linh Tê | Đánh dấu tất cả người chơi phe địch, sát thương phải chịu tăng thêm 6%, duy trì 1 turn |
Super-Gậy Ma Pháp | 235 | Kháng Bạo Kích | Cung Hủy Diệt | Bạo thương phải chịu giảm 5% |
Wow-Cá Chép Ao Sen | 235 | Suy Yếu | Sáo Ảnh Ma | Đánh dấu tất cả người chơi phe địch, sát thương phải chịu tăng thêm 6%, duy trì 1 turn |
Super-Chổi Bay | 242 | Suy Nhược | Trâm Linh Tê | Toàn phe địch giảm 3% thể lực |
Super-Chổi Bay | 247 | Bom | Trâm Linh Tê | Khi tử vong gây cho mục tiêu địch trong phạm vi 300 sát thương bằng 20% HP của mục tiêu, hiệu quả duy trì 2 turn (Hiệu lực trong pvp) |
Super-Samurai | 242 | Ma pháp | Sáo Ảnh Ma | Khi đến lượt bản thân hành động, xóa 1 điểm ma pháp của toàn phe địch, mỗi trận đấu hiệu lực 1 lần |
Super-Gậy Như Ý | 242 | Suy Yếu | Chuông Ác Mộng | Đánh dấu tất cả người chơi phe địch, sát thương phải chịu tăng thêm 6%, duy trì 1 turn |
Super-Gậy Như Ý | 247 | Suy Yếu | Chuông Ác Mộng | Đánh dấu tất cả người chơi phe địch, sát thương phải chịu tăng thêm 6%, duy trì 1 turn |
Super-Gậy Như Ý | 251 | Bom | Chuông Ác Mộng | Khi tử vong gây cho mục tiêu địch trong phạm vi 300 sát thương bằng 20% HP của mục tiêu, hiệu quả duy trì 2 turn (Hiệu lực trong pvp) |
Super-Gậy Ma Pháp | 242 | Kiên Cường | Trâm Linh Tê | Mỗi khi tiến hành 1 turn phe địch, tăng 5% giảm thương, tối đa 50%, duy trì 1 turn. |
Super-Gậy Ma Pháp | 247 | Khiên | Trâm Linh Tê | Tạo khiên 15% HP tối đa cho đồng đội có tỉ lệ HP thấp nhất, hiệu quả duy trì 2 turn |
Super-Gậy Ma Pháp | 251 | Áp Chế | Trâm Linh Tê | Toàn phe địch giảm 3% sát thương |
Super-Lu Gạch | 242 | Suy Yếu | Sáo Ảnh Ma | Đánh dấu tất cả người chơi phe địch, sát thương phải chịu tăng thêm 6%, duy trì 1 turn |
Super-Sấm Sét | 242 | Kháng Bạo Kích | Ngọc Bội Linh Hồ | Bạo thương phải chịu giảm 5% |
Super-Tủ Thuốc | 242 | Đáp Lại | Gậy Thánh Quang | Nhận hiệu quả trị liệu bằng 30% sát thương đã chịu ở turn trước, bắn Đạn Bay, sát thương bằng 30% sát thương đã chịu ở turn trước |
Super-Lựu Đạn | 242 | Giảm Bạo Kích | Trâm Linh Tê | 20% xác suất miễn bị bạo kích, duy trì 2 turn |
Super-Phi Tiêu Làng Lá | 242 | Khỏe Mạnh | Đèn Vĩnh Hằng | Hồi thể lực bằng 10% thể lực tối đa + 50, duy trì 1 turn |
Super-Phi Tiêu Làng Lá | 247 | Né tránh | Đèn Vĩnh Hằng | Tỉ lệ né tránh tăng 5%, duy trì 2 turn, sau 1 lần hiệu lực sẽ mất hiệu lực (Hiệu lực trong pvp) |
Super-Phi Tiêu Làng Lá | 251 | Ma pháp | Đèn Vĩnh Hằng | Khi đến lượt bản thân hành động, xóa 1 điểm ma pháp của toàn phe địch, mỗi trận đấu hiệu lực 1 lần |
Super-Cá Chép | 242 | Bom | Đèn Vĩnh Hằng | Khi tử vong gây cho mục tiêu địch trong phạm vi 300 sát thương bằng 20% HP của mục tiêu, hiệu quả duy trì 2 turn (Hiệu lực trong pvp) |
Super-Cá Chép Ao Sen | 247 | Suy Nhược | Kiếm Thiên Canh | Toàn phe địch giảm 3% thể lực |
SS-Super-Cá Chép Ao Sen | 251 | Tăng tốc | Ngọc Bội Linh Hồ | Toàn phe địch tăng tốc thanh lực, bản thân tăng 15% tấn công, duy trì 2 turn |
Super-Pháo Hoa | 242 | Suy Yếu | Ngọc Bội Linh Hồ | Đánh dấu tất cả người chơi phe địch, sát thương phải chịu tăng thêm 6%, duy trì 1 turn |
Super-Pháo Hoa Rực Rỡ | 247 | Suy Yếu | Ngọc Bội Linh Hồ | Đánh dấu tất cả người chơi phe địch, sát thương phải chịu tăng thêm 6%, duy trì 1 turn |
SS-Super-Pháo Hoa Rực Rỡ | 251 | Bom | Ngọc Bội Linh Hồ | Khi tử vong gây cho mục tiêu địch trong phạm vi 300 sát thương bằng 20% HP của mục tiêu, hiệu quả duy trì 2 turn (Hiệu lực trong pvp) |
Super-Giỏ Trái Cây | 242 | Kháng Bạo Kích | Kiếm Thiên Canh | Bạo thương phải chịu giảm 5% |
Super-Mèo Con | 242 | Nhìn Thấu | Sáo Ảnh Ma | Đánh dấu 1 người chơi phe địch ẩn thân, bản thân tăng 15% tấn công, duy trì 2 turn |
Super-Vua Mèo | 247 | Nhìn Thấu | Kính Thiên Ma | Đánh dấu 1 người chơi phe địch ẩn thân, bản thân tăng 15% tấn công, duy trì 2 turn |
SS-Super-Vua Mèo | 251 | Bảo vệ | Ngọc Bội Linh Hồ | Dùng nhận 1 Khiên 22.5% HP tối đa,Khiên suy giảm 33% mỗi turn; |
Wow-Búa Nấm Lùn | 242 | Suy Yếu | Kính Thiên Ma | Đánh dấu tất cả người chơi phe địch, sát thương phải chịu tăng thêm 6%, duy trì 1 turn |
SS-Super-Samurai | 251 | Dịch chuyển | Ngọc Hàn Băng | Dịch chuyển đến điểm rơi tấn công của turn này, turn kế tiếp hồi thêm 1 điểm ma pháp |
Super-Súng Điện | 242 | Suy Yếu | Trâm Linh Tê | Đánh dấu tất cả người chơi phe địch, sát thương phải chịu tăng thêm 6%, duy trì 1 turn |
Super-Súng Điện Quang | 247 | Suy Yếu | Trâm Linh Tê | Đánh dấu tất cả người chơi phe địch, sát thương phải chịu tăng thêm 6%, duy trì 1 turn |
SS-Super-Súng Điện Quang | 251 | Suy Yếu | Trâm Linh Tê | Đánh dấu tất cả người chơi phe địch, sát thương phải chịu tăng thêm 6%, duy trì 1 turn |
Super-Gậy Maya | 247 | Ma Hóa | Kính Thiên Ma | Tấn công/Phòng thủ/Nhanh nhẹn/May mắn tăng 8%, hiệu quả duy trì 2 turn |
SS-Super-Boomerang | 251 | Bảo vệ | Chuông Ác Mộng | Dùng nhận 1 Khiên 22.5% HP tối đa,Khiên suy giảm 33% mỗi turn; |
Cúp Đồng Vua Gà | 251 | Phá Hố | Cung Hủy Diệt | Turn này bỏ qua hiệu quả Chống Đào, tăng 5% sát thương, duy trì 1 turn |
Cúp Bạc Vua Gà | 255 | Suy Yếu | Cung Hủy Diệt | Đánh dấu tất cả người chơi phe địch, sát thương phải chịu tăng thêm 6%, duy trì 1 turn |
Cúp Vàng Vua Gà | 257 | Tăng tốc | Cung Hủy Diệt | Toàn phe địch tăng tốc thanh lực, bản thân tăng 15% tấn công, duy trì 2 turn |
Legend-Nỏ Thần Kim Quy | 275 | Ma pháp | Sáo Ảnh Ma | Khi đến lượt bản thân hành động, xóa 1 điểm ma pháp của toàn phe địch, mỗi trận đấu hiệu lực 1 lần |
Super-Thiên Lạc Cổ Khí 251 | 251 | Ma Hóa | Chuông Ác Mộng | Tấn công/Phòng thủ/Nhanh nhẹn/May mắn tăng 8%, hiệu quả duy trì 2 turn |
Super-Tủ Thuốc Gà | 242 | Đáp Lại | Chuông Ác Mộng | Nhận hiệu quả trị liệu bằng 30% sát thương đã chịu ở turn trước, bắn Đạn Bay, sát thương bằng 30% sát thương đã chịu ở turn trước |
Super-Tủ Thuốc Vua Gà | 247 | Né tránh | Chuông Ác Mộng | Tỉ lệ né tránh tăng 5%, duy trì 2 turn, sau 1 lần hiệu lực sẽ mất hiệu lực (Hiệu lực trong pvp) |
SS-Super-Tủ Thuốc Vua Gà | 251 | Khỏe Mạnh | Chuông Ác Mộng | Hồi thể lực bằng 10% thể lực tối đa + 50, duy trì 1 turn |
THÔNG TIN HỖ TRỢ:
- Tham gia thảo luận và tìm hiểu về Gunny Origin tại:
- Gửi thông tin thắc mắc, câu hỏi liên quan đến Gunny Origin về trang HỖ TRỢ hoặc liên lạc trực tiếp Hotline: 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.