Chuỗi Sự Kiện Server mới 144
Thời gian diễn ra: 27/09/2023 - 03/10/2023
STT | Hoạt Động | Nội Dung | Phần thưởng | Số Lượng |
---|---|---|---|---|
1 | Lì Xì Khẩu Lệnh 7 ngày | |||
2 | Vòng Quay May Mắn(Ngày 1-4 mở server) | |||
3 | Đoán Số May Mắn (Ngày 1-3 mở server) | |||
4 | Đăng nhập nhận thưởng |
Đăng nhập ngày 1 nhận thưởng | Đá Cường Hóa Lv3 | 1 |
Bùa Ma Thuật | 1 | |||
Vàng | 20000 | |||
Đăng nhập ngày 2 nhận thưởng | Đá Cường Hóa Lv3 | 2 | ||
Wow - Bong Bóng (Tạm Thời) | 1 | |||
Vàng | 25000 | |||
Đăng nhập ngày 3 nhận thưởng | Đá Cường Hóa Lv3 | 2 | ||
Vàng | 30000 | |||
Đăng nhập ngày 4 nhận thưởng | Đá Cường Hóa Lv3 | 2 | ||
Bùa Ma Thuật | 1 | |||
Vàng | 35000 | |||
Đăng nhập ngày 5 nhận thưởng | Đá Cường Hóa Lv3 | 3 | ||
Vàng | 40000 | |||
Đăng nhập ngày 6 nhận thưởng | Đá Cường Hóa Lv3 | 4 | ||
Bùa May Mắn | 2 | |||
Vàng | 45000 | |||
Đăng nhập ngày 7 nhận thưởng | Đá Cường Hóa Lv5 | 1 | ||
Vàng | 50000 | |||
Đăng nhập ngày 8 nhận thưởng | Đá Cường Hóa Lv3 | 3 | ||
Vàng | 40000 | |||
Đăng nhập ngày 9 nhận thưởng | Đá Cường Hóa Lv3 | 3 | ||
Vàng | 40000 | |||
Đăng nhập ngày 10 nhận thưởng | Đá Cường Hóa Lv3 | 3 | ||
Vàng | 40000 | |||
Đăng nhập ngày 11 nhận thưởng | Đá Cường Hóa Lv3 | 1 | ||
Vàng | 40000 | |||
Đăng nhập ngày 12 nhận thưởng | Đá Cường Hóa Lv3 | 1 | ||
Vàng | 40000 | |||
Đăng nhập ngày 13 nhận thưởng | Đá Cường Hóa Lv3 | 1 | ||
Vàng | 40000 | |||
Đăng nhập ngày 14 nhận thưởng | Đá Cường Hóa Lv3 | 1 | ||
Vàng | 40000 | |||
Đăng nhập ngày 15 nhận thưởng | Đá Sức Mạnh | 1 | ||
Vàng | 40000 | |||
5 | Hợp Sức Đồng Lòng |
Server có 100 VIP1 nhận | Đá Cường Hóa Lv3 | 1 |
Linh Châu Kỹ Năng | 10 | |||
Server có 70 VIP2 nhận | Đá Cường Hóa Lv3 | 2 | ||
Linh Châu Kỹ Năng | 10 | |||
Server có 50 VIP3 nhận | Đá Cường Hóa Lv3 | 3 | ||
Linh Châu Kỹ Năng | 15 | |||
Server có 20 VIP4 nhận | Mảnh Đá Sức Mạnh | 1 | ||
Linh Châu Kỹ Năng | 15 | |||
Server có 10 VIP5 nhận | Mảnh Đá Sức Mạnh | 1 | ||
Linh Châu Kỹ Năng | 20 | |||
Server có 5 VIP6 nhận | Mảnh Đá Sức Mạnh | 1 | ||
Linh Châu Kỹ Năng | 25 | |||
Server có 2 VIP7 nhận | Mảnh Đá Sức Mạnh | 1 | ||
Linh Châu Kỹ Năng | 30 | |||
Server có 1 VIP8 nhận | Mảnh Đá Sức Mạnh | 1 | ||
Linh Châu Kỹ Năng | 40 | |||
Server có 1 VIP9 nhận | Mảnh Đá Sức Mạnh | 1 | ||
Linh Châu Kỹ Năng | 50 | |||
Server có 1 VIP10 nhận | Fan Cứng | 1 | ||
Mảnh Đá Sức Mạnh | 1 | |||
6 | Cường Hoá Có Quà 7 ngày mở server |
Cường hóa 5 lần | Đá Cường Hóa Lv1 | 10 |
Vàng | 10000 | |||
Cường hóa 10 lần | Đá Cường Hóa Lv1 | 15 | ||
Vàng | 15000 | |||
Cường hóa 15 lần | Đá Cường Hóa Lv1 | 20 | ||
Vàng | 20000 | |||
Cường hóa 20 lần | Đá Cường Hóa Lv1 | 25 | ||
Vàng | 25000 | |||
Cường hóa 30 lần | Đá Cường Hóa Lv1 | 30 | ||
Vàng | 30000 | |||
Cường hóa 40 lần | Đá Cường Hóa Lv1 | 25 | ||
Thẻ Thợ Rèn Tài Ba | 1 | |||
Vàng | 35000 | |||
7 | Đạt cấp nhận quà(14 ngày) |
Lv7 | Đá Cường Hóa Lv1 | 100 |
Vàng | 10000 | |||
Lv14 | Bùa Ma Thuật | 2 | ||
Thẻ Tân Binh Gunny | 1 | |||
Đá Cường Hóa Lv2 | 2 | |||
Lv17 | Bùa Ma Thuật | 3 | ||
Quà Hợp Thành-Sơ | 5 | |||
Đá Cường Hóa Lv2 | 2 | |||
Lv19 | Thuốc Tu Luyện Lv1 | 50 | ||
Bùa May Mắn | 1 | |||
Đá Cường Hóa Lv2 | 3 | |||
Lv21 | Mũi Khoan | 50 | ||
Bùa May Mắn | 1 | |||
Đá Cường Hóa Lv2 | 3 | |||
Lv22 | Đá Cường Hóa Lv2 | 3 | ||
Vàng | 50000 | |||
Bùa May Mắn | 1 | |||
Lv23 | Châu Báu-Công Lv4 | 1 | ||
Đá Cường Hóa Lv2 | 6 | |||
Bùa May Mắn | 3 | |||
Lv24 | Mũi Khoan | 30 | ||
Bảo Bối Ngọt Ngào | 1 | |||
Đá Cường Hóa Lv2 | 6 | |||
8 | Năng Động mỗi ngày(7 ngày đầu mở server) |
Năng Động đạt 120 | Đá Cường Hóa Lv3 | 1 |
Xu Kỷ Niệm | 20 | |||
Năng Động đạt 240 | Ngọc EXP | 100 | ||
Vàng | 10000 | |||
Năng Động đạt 360 | Đá Cường Hóa Lv3 | 1 | ||
Xu Kỷ Niệm | 30 | |||
Năng Động đạt 480 | Ngọc EXP | 200 | ||
Vàng | 20000 | |||
Năng Động đạt 600 | Đá Cường Hóa Lv3 | 1 | ||
Xu Kỷ Niệm | 40 | |||
Năng Động đạt 720 | Ngọc EXP | 300 | ||
Vàng | 30000 | |||
Năng Động đạt 850 | Đá Cường Hóa Lv5 | 1 | ||
Vàng | 40000 | |||
9 | Giải Chiến Thần(7 ngày đầu mở server) | Điểm Chiến Thần đạt 1000 | Linh Châu Kỹ Năng | 5 |
Xu Kỷ Niệm | 5 | |||
Điểm Chiến Thần đạt 1100 | Linh Châu Kỹ Năng | 5 | ||
Xu Kỷ Niệm | 5 | |||
Điểm Chiến Thần đạt 1200 | Linh Châu Kỹ Năng | 10 | ||
Xu Kỷ Niệm | 5 | |||
Điểm Chiến Thần đạt 1300 | Linh Châu Kỹ Năng | 10 | ||
Xu Kỷ Niệm | 5 | |||
Điểm Chiến Thần đạt 1400 | Linh Châu Kỹ Năng | 10 | ||
Xu Kỷ Niệm | 5 | |||
Điểm Chiến Thần đạt 1500 | Linh Châu Kỹ Năng | 10 | ||
Xu Kỷ Niệm | 5 | |||
Điểm Chiến Thần đạt 1600 | Linh Châu Kỹ Năng | 15 | ||
Xu Kỷ Niệm | 5 | |||
Điểm Chiến Thần đạt 1700 | Linh Châu Kỹ Năng | 10 | ||
Xu Kỷ Niệm | 3 | |||
Thẻ Người Vô Địch | 1 | |||
Điểm Chiến Thần đạt 1800 | Linh Châu Kỹ Năng | 15 | ||
Xu Kỷ Niệm | 5 | |||
Điểm Chiến Thần đạt 1900 | Linh Châu Kỹ Năng | 15 | ||
Xu Kỷ Niệm | 5 | |||
Điểm Chiến Thần đạt 1950 | Linh Châu Kỹ Năng | 20 | ||
Xu Kỷ Niệm | 10 | |||
Điểm Chiến Thần đạt 2000 | Linh Châu Kỹ Năng | 20 | ||
Khung Avatar Giải Chiến Thần Hiếm | 1 | |||
Xu Kỷ Niệm | 10 | |||
10 | Chuyên gia Guild (7 ngày đầu mở server) |
Hoàn thành sứ mệnh Guild 1 lần | Công trạng | 50 |
Xu Kỷ Niệm | 5 | |||
Túi Quà Năng Động (2) | 1 | |||
Hoàn thành sứ mệnh Guild 2 lần | Công trạng | 50 | ||
Túi Quà Năng Động (2) | 1 | |||
Khung Avatar Guild Hiếm | 1 | |||
Xu Kỷ Niệm | 1 | |||
Hoàn thành sứ mệnh Guild 3 lần | Túi Quà Năng Động (2) | 1 | ||
Công trạng | 50 | |||
Xu Kỷ Niệm | 5 | |||
Hoàn thành sứ mệnh Guild 4 lần | Túi Quà Năng Động (2) | 1 | ||
Công trạng | 50 | |||
Xu Kỷ Niệm | 1 | |||
Hoàn thành sứ mệnh Guild 5 lần | Túi Quà Năng Động (2) | 1 | ||
Công trạng | 100 | |||
Xu Kỷ Niệm | 10 | |||
Hoàn thành sứ mệnh Guild 6 lần - | Túi Quà Năng Động (2) | 1 | ||
Công trạng | 100 | |||
Xu Kỷ Niệm | 10 | |||
Hoàn thành sứ mệnh Guild 7 lần - | Túi Quà Năng Động (2) | 1 | ||
Công trạng | 100 | |||
Xu Kỷ Niệm | 10 | |||
11 | Chuyên Gia Thi Đấu (7 ngày đầu mở server) | Đấu Tự Do thắng 1 trận | Nguyên Liệu Tự Chọn 4 | 1 |
Xu Kỷ Niệm | 1 | |||
Đấu Tự Do thắng 3 trận | Nguyên Liệu Tự Chọn 4 | 1 | ||
Xu Kỷ Niệm | 1 | |||
Đấu Tự Do thắng 5 trận | Nguyên Liệu Tự Chọn 4 | 3 | ||
Xu Kỷ Niệm | 1 | |||
Đấu Tự Do thắng 7 trận | Nguyên Liệu Tự Chọn 4 | 3 | ||
Xu Kỷ Niệm | 1 | |||
Đấu Tự Do thắng 9 trận | Nguyên Liệu Tự Chọn 4 | 3 | ||
Xu Kỷ Niệm | 2 | |||
Đấu Tự Do thắng 11 trận | Nguyên Liệu Tự Chọn 4 | 3 | ||
Xu Kỷ Niệm | 2 | |||
Đấu Tự Do thắng 13 trận | Nguyên Liệu Tự Chọn 4 | 4 | ||
Xu Kỷ Niệm | 2 | |||
Đấu Tự Do thắng 15 trận | Nguyên Liệu Tự Chọn 4 | 4 | ||
Túi Quà Năng Động (2) | 1 | |||
Xu Kỷ Niệm | 2 | |||
12 | Thi Đấu Có Quà(8 ngày đầu mở server)-2 ngày reset 1 lần |
Đấu Tự Do 3 trận | Nguyên Liệu Tự Chọn 4 | 1 |
Xu Kỷ Niệm | 2 | |||
Đấu Tự Do 5 trận | Nguyên Liệu Tự Chọn 4 | 2 | ||
Xu Kỷ Niệm | 2 | |||
Đấu Tự Do 10 trận | Nguyên Liệu Tự Chọn 4 | 3 | ||
Xu Kỷ Niệm | 3 | |||
Đấu Tự Do 15 trận | Nguyên Liệu Tự Chọn 4 | 5 | ||
Túi Quà Năng Động (2) | 1 | |||
Xu Kỷ Niệm | 3 | |||
Đấu Tự Do 20 trận | Nguyên Liệu Tự Chọn 4 | 8 | ||
Túi Quà Năng Động (2) | 1 | |||
Xu Kỷ Niệm | 4 | |||
Đấu Tự Do 25 trận | Nguyên Liệu Tự Chọn 4 | 10 | ||
Túi Quà Năng Động (2) | 1 | |||
Xu Kỷ Niệm | 4 | |||
Đấu Tự Do 30 trận | Nguyên Liệu Tự Chọn 4 | 12 | ||
Túi Quà Năng Động (2) | 1 | |||
Xu Kỷ Niệm | 6 | |||
13 | Tiêu Xu tích lũy ngày(7 ngày) |
Tiêu 200 Xu | Vàng | 5000 |
Vé Quay Tự Chọn | 5 | |||
Tiêu 500 Xu | Bùa May Mắn | 1 | ||
Túi Thần Khí | 5 | |||
Vé Quay Tự Chọn | 5 | |||
Tiêu 1.000 Xu | Vé Quay Tự Chọn | 10 | ||
Túi Thần Khí | 10 | |||
Hồn Thẻ | 40 | |||
Tiêu 2.000 Xu | Vàng | 10000 | ||
Vé Quay Tự Chọn | 15 | |||
Túi Thần Khí | 15 | |||
Tiêu 5.000 Xu | Đá Cường Hóa Lv3 | 4 | ||
Ngọc EXP | 80 | |||
Túi Thần Khí | 40 | |||
Tiêu 8.000 Xu | Đá Cường Hóa Lv4 | 1 | ||
Ngọc EXP | 100 | |||
Túi Thần Khí | 50 | |||
14 | Tiêu Xu tích lũy tuần SVM(7 ngày đầu mở sever) |
Tiêu 200 Xu | Đá Cường Hóa Lv2 | 1 |
Thức Ăn Pet-Sơ | 10 | |||
Tiêu 500 Xu | Mũi Khoan | 10 | ||
Đá Cường Hóa Lv2 | 3 | |||
Thức Ăn Pet-Sơ | 10 | |||
Tiêu 1.000 Xu | Quà Hợp Thành-Sơ | 20 | ||
Đá Cường Hóa Lv3 | 1 | |||
Thức Ăn Pet-Sơ | 10 | |||
Tiêu 2.000 Xu | Vé Quay Vũ Khí | 10 | ||
Đá Cường Hóa Lv3 | 2 | |||
Mũi Khoan | 50 | |||
Tiêu 5.000 Xu | Đá Cường Hóa Lv3 | 4 | ||
Vé Quay Vũ Khí | 30 | |||
Bộ thời trang Thần Cáo | ||||
Tiêu 10.000 Xu | Đá Cường Hóa Lv4 | 2 | ||
Vé Quay Vũ Khí | 60 | |||
Trùng Sinh Đơn | 20 | |||
Tiêu 20.000 Xu | Đá Cường Hóa Lv5 | 1 | ||
Quà Hợp Thành-Sơ | 100 | |||
Sát Thương Lv3 | 1 | |||
Tiêu 30.000 Xu | Đá Cường Hóa Lv5 | 1 | ||
Cánh Lam | 1 | |||
Ngọc EXP | 300 | |||
Tiêu 50.000 Xu | Thẻ Tỷ Phú Gunny | 1 | ||
Đá Cường Hóa Lv5 | 2 | |||
Túi Quà Phi Vũ Nghê Thường | 6 | |||
Tiêu 100.000 Xu | Châu Báu 2 Thuộc Tính Ngẫu Nhiên | 1 | ||
Đá Cường Hóa Lv5 | 2 | |||
Mảnh Vạn Năng Tím | 10 | |||
15 | Rút thưởng nhận quà(7 ngày đầu mở server) |
Rút thưởng 10 lần | Thức Ăn Pet-Sơ | 10 |
Rút thưởng 30 lần | Thức Ăn Pet-Sơ | 20 | ||
Rút thưởng 50 lần | Thức Ăn Pet-Sơ | 30 | ||
Rút thưởng 80 lần | Thức Ăn Pet-Sơ | 50 | ||
Rút thưởng 100 lần | Thức Ăn Pet-Sơ | 100 | ||
Thẻ Chuyên Gia Châu Báu | 1 | |||
Rút thưởng 500 lần - | Túi Trang Bị - siêu | 1 | ||
Rút thưởng 800 lần - | Trứng Pet 4 Sao | 1 | ||
Rút thưởng 1000 lần - | Túi Trang Bị - siêu | 1 | ||
Rút thưởng 3000 lần - | Trứng Pet 5 Sao | 1 | ||
16 | Quà Đạt Mốc Lực Chiến(7 ngày đầu mở server) |
Lực chiến đạt 2000 | Đá Cường Hóa Lv1 | 3 |
Lực chiến đạt 3000 | Đá Cường Hóa Lv1 | 5 | ||
Lực chiến đạt 4000 | Đá Cường Hóa Lv1 | 10 | ||
Lực chiến đạt 5000 | Đá Cường Hóa Lv1 | 12 | ||
Lực chiến đạt 6500 | Đá Cường Hóa Lv1 | 15 | ||
Lực chiến đạt 8000 | Đá Cường Hóa Lv1 | 20 | ||
Lực chiến đạt 10000 | Đá Cường Hóa Lv1 | 30 | ||
Lực chiến đạt 12000 | Đá Cường Hóa Lv1 | 50 | ||
Lực chiến đạt 15000 | Đá Cường Hóa Lv1 | 80 | ||
Lực chiến đạt 20000 | Đá Cường Hóa Lv1 | 100 | ||
17 | Chuyên gia Châu Báu(7 ngày đầu mở server) |
Tổng cấp Châu Báu đạt 5 | Quà Châu Báu | 4 |
Vàng | 3000 | |||
Tổng cấp Châu Báu đạt 10 | Quà Châu Báu | 6 | ||
Vàng | 5000 | |||
Tổng cấp Châu Báu đạt 15 | Quà Châu Báu | 8 | ||
Vàng | 8000 | |||
Tổng cấp Châu Báu đạt 20 | Quà Châu Báu | 10 | ||
Vàng | 10000 | |||
Tổng cấp Châu Báu đạt 25 | Quà Châu Báu | 12 | ||
Vàng | 12000 | |||
Tổng cấp Châu Báu đạt 30 | Quà Châu Báu | 14 | ||
Thẻ Fan Cuồng Châu Báu | 1 | |||
Vàng | 14000 | |||
Tổng cấp Châu Báu đạt 50 | Quà Châu Báu | 25 | ||
Dự báo thời tiết | 1 | |||
Vàng | 20000 | |||
18 | Chuyên Gia Hợp Thành(7 ngày đầu mở server) | Tổng cấp hợp thành đạt 32 | Quà Hợp Thành-Sơ | 10 |
Vàng | 10000 | |||
Tổng cấp hợp thành đạt 96 | Quà Hợp Thành-Sơ | 15 | ||
Vàng | 15000 | |||
Tổng cấp hợp thành đạt 160 | Quà Hợp Thành-Sơ | 20 | ||
Vàng | 20000 | |||
Tổng cấp hợp thành đạt 224 | Quà Hợp Thành-Sơ | 25 | ||
Vàng | 25000 | |||
Tổng cấp hợp thành đạt 288 | Quà Hợp Thành-Sơ | 30 | ||
Thẻ Thợ Rèn Tài Giỏi | 1 | |||
Vàng | 30000 | |||
Tổng cấp hợp thành đạt 352 | Quà Hợp Thành-Sơ | 50 | ||
Thông báo Gà Con | 1 | |||
Vàng | 35000 | |||
19 | Nạp mỗi ngày + Nạp liên tục(7 ngày) |
Nạp liên tục 2 ngày | Mùa Hè Rực Rỡ 1 | 1 |
Bùa May Mắn | 1 | |||
Thẻ Nhân Gian Hữu Tình | 1 | |||
Nạp liên tục 3 ngày | Mùa Hè Rực Rỡ 2 | 1 | ||
Bùa Ma Thuật | 1 | |||
Vàng | 15000 | |||
Nạp liên tục 5 ngày | Mùa Hè Rực Rỡ 3 | 1 | ||
Vàng | 20000 | |||
Bùa May Mắn | 1 | |||
Đá Cường Hóa Lv3 | 2 | |||
Nạp liên tục 6 ngày | Thời Trang Gấu Trúc Ham Ăn | |||
Trứng PET 4 sao ngẫu nhiên | 1 | |||
Nạp ngày 1 | Mảnh Super Liệt Diệm Trảm | 4 | ||
Đá Cường Hóa Lv3 | 1 | |||
Khung Avatar Kỷ Niệm Mở Server | 1 | |||
Nạp ngày 2 | Mảnh Super Liệt Diệm Trảm | 4 | ||
Đá Cường Hóa Lv3 | 1 | |||
Vàng | 10000 | |||
Nạp ngày 3 | Mảnh Super Liệt Diệm Trảm | 4 | ||
Đá Cường Hóa Lv3 | 1 | |||
Vàng | 10000 | |||
Nạp ngày 4 | Đá Cường Hóa Lv3 | 1 | ||
Bùa May Mắn | 1 | |||
Mảnh Super Liệt Diệm Trảm | 4 | |||
Nạp ngày 5 | Đá Cường Hóa Lv3 | 1 | ||
Bùa May Mắn | 1 | |||
Mảnh Super Liệt Diệm Trảm | 4 | |||
Nạp ngày 6 | Ngọc EXP | 50 | ||
Đá Cường Hóa Lv3 | 1 | |||
Mảnh Super Liệt Diệm Trảm | 4 | |||
Nạp ngày 7 | Quà Hợp Thành-Sơ | 10 | ||
Đá Cường Hóa Lv3 | 2 | |||
Mảnh Super Liệt Diệm Trảm | 4 | |||
20 | Nạp tích luỹ - Ngày |
Nạp 200 Xu | Đá Cường Hóa Lv2 | 2 |
Thuốc Exp Lv2 | 1 | |||
Nạp 500 Xu | Đá Cường Hóa Lv3 | 1 | ||
Nguyên Liệu Tự Chọn Cao | 5 | |||
Quà Siêu Hời May Mắn | 1 | |||
Nạp 1.000 Xu | Đá Cường Hóa Lv3 | 2 | ||
Nguyên Liệu Tự Chọn Cao | 10 | |||
Quà Siêu Hời May Mắn | 1 | |||
Nạp 2.000 Xu | Đá Cường Hóa Lv3 | 4 | ||
Nguyên Liệu Tự Chọn Cao | 15 | |||
Thuốc Exp Lv3 | 1 | |||
Nạp 5.000 Xu | Túi Cường Hoá Đặc Biệt | 15 | ||
Nguyên Liệu Tự Chọn Cao | 20 | |||
Túi Hợp Thành Đặc Biệt | 15 | |||
Nạp 8.000 Xu | Túi Cường Hoá Đặc Biệt | 20 | ||
Nguyên Liệu Tự Chọn Cao | 25 | |||
Túi Hợp Thành Đặc Biệt | 20 | |||
21 | Nạp tích luỹ Tuần SVM (7 ngày đầu mở server) |
Nạp 500 Xu | Đá Cường Hóa Lv3 | 1 |
Quà Hợp Thành-Sơ | 10 | |||
Mũi Khoan | 50 | |||
Thức Ăn Pet-Sơ | 50 | |||
Nạp 1.000 Xu | Đá Cường Hóa Lv4 | 1 | ||
Quà Hợp Thành-Sơ | 20 | |||
Mũi Khoan | 50 | |||
Linh Châu Kỹ Năng | 100 | |||
Nạp 2.000 Xu | Đá Cường Hóa Lv4 | 1 | ||
Mảnh Vạn Năng-Lục | 10 | |||
Mũi Khoan | 100 | |||
Ngọc EXP | 200 | |||
Nạp 5.000 Xu | Đá Cường Hóa Lv5 | 1 | ||
Thuốc Tu Luyện Lv2 | 100 | |||
Mảnh Vạn Năng-Lục | 15 | |||
Vé Tạo Mới Tu Luyện | 5 | |||
Nạp 10.000 Xu | Đá Cường Hóa Lv5 | 1 | ||
Hồn Thẻ | 200 | |||
Mũi Khoan | 100 | |||
Vũ Khí 230 Tự Chọn | 1 | |||
Nạp 20.000 Xu | Đá Cường Hóa Lv5 | 2 | ||
Hồn Thẻ | 300 | |||
Mũi Khoan | 200 | |||
Bộ Chuyên Gia Vũ Khí | 1 | |||
Nạp 30.000 Xu | Đá Cường Hóa Lv5 | 3 | ||
Hồn Thẻ | 400 | |||
Mũi Khoan | 400 | |||
Trang Sức Tím (Ngẫu Nhiên) | 1 | |||
Nạp 50.000 Xu | Đá Cường Hóa Lv5 | 4 | ||
Trang Sức Tím (Ngẫu Nhiên) | 1 | |||
Hồn Thẻ | 600 | |||
Nạp 100.000 Xu | Đá Cường Hóa Lv6 | 2 | ||
Hồn Thẻ | 1000 | |||
Vũ Khí 242 Ngẫu Nhiên | 1 | |||
Nạp 150.000 Xu- | Đá Sức Mạnh | 2 | ||
Thẻ Phú Quý Lan Tỏa | 1 | |||
Trứng Hộ Vệ (Vàng)-tự chọn | 1 | |||
22 | Nạp Lần Đầu(Ngày 7 mở server) | Nạp bất kì nhận quà | Đá Cường Hoá 1 | 999 |
Túi Vũ Khí | 5 | |||
Túi Tân Thủ Siêu Cấp | 1 | |||
23 | Đạt VIP nhận quà(7 ngày đầu mở server) |
VIP 3 | Mảnh Đá Sức Mạnh | 3 |
Thẻ Chúc Phúc Thần Gà | 1 | |||
VIP 4 | Mảnh Đá Sức Mạnh | 5 | ||
Sát Thương Lv1 | 1 | |||
VIP 5 | Mảnh Đá Sức Mạnh | 10 | ||
Set Long Phụng | 1 | |||
VIP 6 | Mảnh Đá Sức Mạnh | 12 | ||
Bộ Tuổi Thơ (nam/nữ) | 1 | |||
VIP 7 | Mảnh Đá Sức Mạnh | 15 | ||
Vũ Khí 230 Tự Chọn | 1 | |||
VIP 8 | Thẻ VIP Bạch Kim | 1 | ||
Đá Sức Mạnh | 1 | |||
Học Viện Củ Hành (bộ 3) | 1 | |||
VIP 9 | Thẻ VIP Hoàng Kim | 1 | ||
Đá Sức Mạnh | 1 | |||
Kỵ Sĩ Bạch Ngân | 1 | |||
VIP 10 | Thẻ VIP Kim Cương | 1 | ||
Trứng Pet 5 Sao Tự Chọn | 1 | |||
24 | BXH Lực Chiến(7 ngày đầu mở server) |
BXH Lực Chiến Hạng 1 | Thẻ Rạng Danh Bốn Phương | 1 |
Đá Cường Hóa Lv6 | 1 | |||
Trang Sức Tím Tự Chọn | 1 | |||
BXH Lực Chiến Hạng 2 | Thẻ Trụ Cột Vững Chắc | 1 | ||
Đá Cường Hóa Lv5 | 3 | |||
Trang Sức Tím Tự Chọn | 1 | |||
BXH Lực Chiến Hạng 3 | Thẻ Nhân Vật Mới Nổi | 1 | ||
Đá Cường Hóa Lv5 | 2 | |||
Trang Sức Tím Tự Chọn | 1 | |||
BXH Lực Chiến Hạng 4 | Linh Châu Kỹ Năng | 200 | ||
Đá Cường Hóa Lv5 | 1 | |||
BXH Lực Chiến Hạng 5~10 - - | Linh Châu Kỹ Năng | 100 | ||
Đá Cường Hóa Lv4 | 2 | |||
25 | Vua Tiêu Xu(4 ngày đầu mở server) |
BXH Tiêu Phí Hạng 1 | Thẻ Triệu Phú Gunny | 1 |
247 Tự Chọn | 1 | |||
Đá Cường Hóa Lv6 | 2 | |||
BXH Tiêu Phí Hạng 2 | 242 Tự Chọn | 1 | ||
Đá Cường Hóa Lv5 | 4 | |||
BXH Tiêu Phí Hạng 3 | 242 Tự Chọn | 1 | ||
Đá Cường Hóa Lv5 | 2 | |||
BXH Tiêu Phí Hạng 4 -10 | Vũ Khí 242 Ngẫu Nhiên | 1 | ||
Đá Cường Hóa Lv5 | 1 | |||
26 | BXH Tài Sản Guild(7 ngày đầu mở server) |
BXH Tích Lũy Tài Sản Guild Hạng 1 | Công trạng | 100 |
Thẻ Guild Giàu Có | 1 | |||
BXH Tích Lũy Tài Sản Guild Hạng 2 | Công trạng | 80 | ||
Thẻ Guild Khá Giả | 1 | |||
BXH Tích Lũy Tài Sản Guild Hạng 3 | Công trạng | 50 | ||
Thẻ Guild Sung Túc | 1 | |||
BXH Tích Lũy Tài Sản Hạng 4 | Công trạng | 30 | ||
BXH Tích Lũy Tài Sản Hạng 5~10 | Công trạng | 20 | ||
27 | BXH Chiến Thần(7 ngày đầu mở server) |
BXH Chiến Thần Hạng 1 | Thẻ Vua Thi Đấu | 1 |
Linh Châu Kỹ Năng | 500 | |||
BXH Chiến Thần Hạng 2 | Linh Châu Kỹ Năng | 400 | ||
BXH Chiến Thần Hạng 3 | Linh Châu Kỹ Năng | 300 | ||
BXH Chiến Thần Hạng 4 | Linh Châu Kỹ Năng | 200 | ||
BXH Chiến Thần Hạng 5~10 | Linh Châu Kỹ Năng | 100 | ||
28 | Thời Trang Siêu Đẹp(7 ngày đầu mở server) |
Xu Kỷ Niệm*5 | Đá Mở Khóa | 1 |
Xu Kỷ Niệm*10 | Vàng | 10000 | ||
Xu Kỷ Niệm *3 | Đá Cường Hóa Lv1 | 1 | ||
Xu Kỷ Niệm *1 | Ngọc EXP | 1 | ||
Xu Kỷ Niệm *50 | Nón Sắc Sen | 1 | ||
Xu Kỷ Niệm *50 | Nón Sắc Sen | 1 | ||
Xu Kỷ Niệm*99 | Áo dài | 1 | ||
Xu Kỷ Niệm *99 | Áo Dài | 1 | ||
29 | Shop Đặc Biệt(7 ngày đầu mở server) |
Xu*50 | Thuốc EXP Lv1 | 1 |
Xu*100 | Thuốc EXP Lv2 | 2 | ||
Xu*100 | Túi Vé Quay Đặc Biệt | 1 | ||
Xu*50 | Túi Hợp Thành Đặc Biệt | 1 | ||
Xu*100 | Túi Cường Hoá Đặc Biệt | 1 | ||
Xu*50 | Túi Vũ Khí Phụ | 1 | ||
30 | Sử dụng Xu Gà(7 ngày đầu mở server) | Sử dụng 2 Xu Gà | Xu | 100 |
Sử dụng 5 Xu Gà | Xu | 150 | ||
Sử dụng 10 Xu Gà | Xu | 250 | ||
Sử dụng 20 Xu Gà | Xu | 500 | ||
Sử dụng 50 Xu Gà | Xu | 1500 | ||
Sử dụng 100 Xu Gà | Xu | 2500 | ||
Sử dụng 200 Xu Gà | Xu | 5000 | ||
Sử dụng 300 Xu Gà | Xu | 5000 | ||
Sử dụng 500 Xu Gà | Xu | 10000 | ||
Sử dụng 1000 Xu Gà | Xu | 25000 | ||
31 | Vua Nạp Xu(3 ngày) Ngày 5-7 mở server mới-Chỉ tính nạp Xu không tính mua ưu đãi siêu hời, gói quà hạn giờ- Yêu cầu tích lũy nạp trên 50.000 Để vào BXH và nhận Thưởng |
BXH Nạp Hạng 1 | Trứng Pet Hiếm 5 sao tự chọn | 1 |
Thức Ăn Pet -Cao | 1500 | |||
Trang Bị Pet Cam Tự Chọn | 2 | |||
BXH Nạp Hạng 2 | Trứng Pet Hiếm 5 sao Ngẫu Nhiên | 1 | ||
Thức Ăn Pet -Cao | 1000 | |||
Trang Bị Pet Cam Tự Chọn | 1 | |||
BXH Nạp Hạng 3 | Trứng Pet Hiếm 5 sao Ngẫu Nhiên | 1 | ||
Thức Ăn Pet -Cao | 500 | |||
Trang Bị Pet Cam Tự Chọn | 1 | |||
BXH Nạp Hạng 4 -10 | Trứng Pet 5 sao Ngẫu Nhiên | 1 | ||
