Chuỗi Sự Kiện Tuần
Thời gian diễn ra: 02.07.2025 - 08.07.2025.
| Hoạt động | Nội Dung | Phần Thưởng | Số Lượng |
|---|---|---|---|
| BXH Tiêu Xu Liên Server | BXH Tiêu Phí Hạng 1 | Đá Ngũ Sắc | 20 |
| Tự chọn: Thời trang Thần Tích Huy Hoàng Khắc Ấn Đỏ Tự Chọn |
1 | ||
| Đá Đột Phá | 200 | ||
| BXH Tiêu Phí Hạng 2 | Đá Ngũ Sắc | 15 | |
| Tự chọn: Thời trang Thần Tích Huy Hoàng Khắc Ấn Đỏ Tự Chọn |
1 | ||
| Đá Đột Phá | 150 | ||
| BXH Tiêu Phí Hạng 3 | Đá Ngũ Sắc | 10 | |
| Tự chọn: Thời trang Thần Tích Huy Hoàng Khắc Ấn Đỏ Tự Chọn |
1 | ||
| Đá Đột Phá | 100 | ||
| BXH Tiêu Phí Hạng 4~10 | Đá Ngũ Sắc | 5 | |
| Tự chọn: Thời trang Thần Tích Huy Hoàng Khắc Ấn Đỏ Tự Chọn |
1 | ||
| Đá Đột Phá | 80 | ||
| Nạp mỗi ngày + Nạp liên tục 50K | Nạp liên tục 2 ngày | Đá Cường Hóa Lv5 | 1 |
| Nguyên Liệu Tự Chọn | 5 | ||
| Thẻ Chúc Phúc Thần Gà | 1 | ||
| Nạp liên tục 3 ngày | Đá Cường Hóa Lv6 | 1 | |
| Nguyên Liệu Tự Chọn | 10 | ||
| Thẻ Cá Vượt Vũ Môn 3 ngày | 1 | ||
| Nạp liên tục 7 ngày | Tự Chọn: Super Xe Hơi Đá Luyện Hoá*30 |
1 | |
| Nguyên Liệu Tự Chọn | 10 | ||
| Gà Siêu Đột Biến | 1 | ||
| Nạp ngày 1 | Xu Khóa | 300 | |
| Rương Mảnh Vũ Khí 251 | 4 | ||
| Nguyên Liệu Tự Chọn | 5 | ||
| Nạp ngày 2 | Rương Mảnh Vũ Khí 251 | 4 | |
| Xu Khóa | 300 | ||
| Nguyên Liệu Tự Chọn | 5 | ||
| Nạp ngày 3 | Rương Mảnh Vũ Khí 251 | 4 | |
| Xu Khóa | 300 | ||
| Nguyên Liệu Tự Chọn | 5 | ||
| Nạp ngày 4 | Xu Khóa | 300 | |
| Rương Mảnh Vũ Khí 251 | 4 | ||
| Nguyên Liệu Tự Chọn | 5 | ||
| Nạp ngày 5 | Rương Mảnh Vũ Khí 251 | 4 | |
| Xu Khóa | 300 | ||
| Nguyên Liệu Tự Chọn | 5 | ||
| Nạp ngày 6 | Rương Mảnh Vũ Khí 251 | 4 | |
| Xu Khóa | 300 | ||
| Nguyên Liệu Tự Chọn | 5 | ||
| Nạp ngày 7 | Xu Khóa | 300 | |
| Rương Mảnh Vũ Khí 251 | 4 | ||
| Nguyên Liệu Tự Chọn | 5 | ||
| Nạp tích luỹ - Ngày | Nạp 200 Xu | Túi Quà May Mắn | 2 |
| Tự chọn Đá Cường Hóa Lv3*1 Đá Gia Công*6 |
2 | ||
| Văn Tinh | 10 | ||
| Nguyên Liệu Tự Chọn | 2 | ||
| Nạp 500 Xu | Tự chọn Đá Cường Hóa Lv3*1 Đá Gia Công*6 |
2 | |
| Quà Siêu Hời May Mắn | 1 | ||
| Văn Tinh | 10 | ||
| Nguyên Liệu Tự Chọn | 3 | ||
| Nạp 1.000 Xu | Tự chọn Đá Cường Hóa Lv3*1 Đá Gia Công*6 |
2 | |
| Quà Siêu Hời May Mắn | 1 | ||
| Văn Tinh | 10 | ||
| Nguyên Liệu Tự Chọn | 5 | ||
| Nạp 2.000 Xu | Tự chọn Đá Cường Hóa Lv3*1 Đá Gia Công*6 |
4 | |
| Quà Siêu Hời May Mắn | 1 | ||
| Văn Tinh | 10 | ||
| Nguyên Liệu Tự Chọn | 10 | ||
| Nạp 5.000 Xu | Kết Tinh Hoàn Mỹ | 1 | |
| Vé rút Châu Báu | 100 | ||
| Văn Tinh | 20 | ||
| Tự Chọn: Sưu Tầm Côn Trùng-Suối Tiên Tự Chọn*1 Ngọc Thánh Thú*10 Thuốc EXP LV5*1 |
1 | ||
| Nạp tích lũy tuần | Nạp 500 Xu | Đá Cường Hóa Lv5 | 1 |
| Ngọc Thánh Thú | 5 | ||
| Trùng Sinh Đơn | 10 | ||
| Thuốc Tăng Trưởng | 5 | ||
| Nạp 1.000 Xu | Trang Sức Tím Ngẫu Nhiên: Vòng Tay Venus Nhẫn Lãng mạn Nhẫn Hạnh Phúc Nhẫn Sinh Nhật 1 Tuổi Vòng Tay Sinh Nhật 1 tuổi |
1 | |
| Ngọc Thánh Thú | 5 | ||
| Trùng Sinh Đơn | 30 | ||
| Thuốc Tăng Trưởng | 5 | ||
| Nạp 2.000 Xu | Nguyên Liệu Tự Chọn | 10 | |
| Ngọc Thánh Thú | 5 | ||
| Trùng Sinh Đơn | 20 | ||
| Thuốc Tăng Trưởng | 10 | ||
| Nạp 5.000 Xu | Tự Chọn Rương 235 Đánh Đâu Thắng Đó Nguyên Liệu Tự Chọn*10 |
1 | |
| Ngọc Thánh Thú | 10 | ||
| Trùng Sinh Đơn | 30 | ||
| Thuốc Tăng Trưởng | 15 | ||
| Nạp 10.000 Xu | Táo Cắn Dở | 1 | |
| Ngọc Thánh Thú | 20 | ||
| Trùng Sinh Đơn | 30 | ||
| Thuốc Tăng Trưởng | 20 | ||
| Nạp 20.000 Xu | Táo Cắn Dở | 1 | |
| Ngọc Thánh Thú | 30 | ||
| Trùng Sinh Đơn | 40 | ||
| Thuốc Tăng Trưởng | 20 | ||
| Nạp 30.000 Xu | Quà Tẩy Luyện Vũ Khí | 2 | |
| Ngọc Thánh Thú | 50 | ||
| Trùng Sinh Đơn | 60 | ||
| Thuốc Tăng Trưởng | 20 | ||
| Nạp 50.000 Xu | Quà Tẩy Luyện Vũ Khí | 2 | |
| Pháp Bảo Cam Tự Chọn | 1 | ||
| Ngọc Thánh Thú | 50 | ||
| Thuốc Tăng Trưởng | 25 | ||
| Nạp 100.000 Xu | Xí Ngầu | 1 | |
| Ngọc Thánh Thú | 100 | ||
| Quà Tẩy Luyện Vũ Khí | 2 | ||
| Nhanh-Giáp Lv8 | 1 | ||
| Nạp 150.000 Xu | TỰ Chọn: Thẻ Đào Vàng Đỏ-Tự Chọn Khắc Ấn Đỏ Tự Chọn Bộ Thẻ Hoang Mạc Mùa Hè I Bộ Thẻ Hoang Mạc Mùa Hè II |
1 | |
| Ngọc Thánh Thú | 200 | ||
| Quà Tẩy Luyện Vũ Khí | 4 | ||
| Nhanh-Sát Lv8 | 1 | ||
| Tiêu Xu tích lũy ngày |
Tiêu 200 Xu | Vé Quay Tự Chọn | 10 |
| Túi Thần Khí 2025 | 2 | ||
| Pha Lê Linh Hồn | 10 | ||
| Tự Chọn: Chiến Hồn Đơn*5 Chiến Kỹ Đơn*1 |
4 | ||
| Tiêu 500 Xu | Vé Quay Tự Chọn | 10 | |
| Túi Thần Khí 2025 | 3 | ||
| Mảnh Táo Cắn Dở | 1 | ||
| Tự Chọn: Chiến Hồn Đơn*5 Chiến Kỹ Đơn*1 |
4 | ||
| Tiêu 1.000 Xu | Vé Quay Tự Chọn | 20 | |
| Túi Thần Khí 2025 | 5 | ||
| Pha Lê Linh Hồn | 20 | ||
| Tự Chọn: Chiến Hồn Đơn*5 Chiến Kỹ Đơn*1 |
6 | ||
| Tiêu 2.000 Xu | Vé Quay Tự Chọn | 30 | |
| Túi Thần Khí 2025 | 10 | ||
| Pha Lê Linh Hồn | 30 | ||
| Tự Chọn: Chiến Hồn Đơn*5 Chiến Kỹ Đơn*1 |
6 | ||
| Tiêu 5.000 Xu | Vé Quay Tự Chọn | 40 | |
| Mảnh Xí Ngầu | 1 | ||
| Túi Thần Khí 2025 | 30 | ||
| Tự Chọn: Chiến Hồn Đơn*5 Chiến Kỹ Đơn*1 |
10 | ||
| Tiêu Xu Tích Lũy - Tuần |
Tiêu 500 Xu | Vé Quay Pháp Bảo | 10 |
| Vé Quay Châu Báu | 10 | ||
| Đá Mở Khóa | 5 | ||
| Pha Lê Linh Hồn | 20 | ||
| Tiêu 1.000 Xu | Vé Quay Pháp Bảo | 10 | |
| Vé Quay Châu Báu | 20 | ||
| Đá Mở Khóa | 5 | ||
| Pha Lê Linh Hồn | 20 | ||
| Tiêu 2.000 Xu | Vé Quay Pháp Bảo | 20 | |
| Vé Quay Châu Báu | 30 | ||
| Đá Mở Khóa | 10 | ||
| Pha Lê Linh Hồn | 30 | ||
| Tiêu 5.000 Xu | Vé Quay Pháp Bảo | 30 | |
| Vé Quay Châu Báu | 40 | ||
| Thức Ăn Pet Cao | 100 | ||
| Pha Lê Linh Hồn | 50 | ||
| Tiêu 10.000 Xu | Châu Báu Dát Vàng 15 ngày | 1 | |
| Quà Tự Chọn | 1 | ||
| Vé Quay Pháp Bảo | 30 | ||
| Pha Lê Linh Hồn | 80 | ||
| Tiêu 20.000 Xu | Vé Quay Pháp Bảo | 50 | |
| Quà Tự Chọn | 1 | ||
| Chiến Hồn Đơn | 50 | ||
| Pha Lê Linh Hồn | 100 | ||
| Tiêu 30.000 Xu | Vé Quay Pháp Bảo | 50 | |
| Quà Tự Chọn | 2 | ||
| Chiến Hồn Đơn | 100 | ||
| Pha Lê Linh Hồn | 200 | ||
| Tiêu 50.000 Xu | Ngọc Trai | 2 | |
| Chiến Hồn Đơn | 200 | ||
| Vé Quay Pháp Bảo | 100 | ||
| Pha Lê Linh Hồn | 200 | ||
| Tiêu 100.000 Xu | Ngọc Trai | 2 | |
| Vé Quay Pháp Bảo | 100 | ||
| Chiến Hồn Đơn | 200 | ||
| Pha Lê Linh Hồn | 300 | ||
| Tiêu 150.000 Xu | Pháp Bảo Đỏ Tự Chọn | 1 | |
| Ngọc Trai | 2 | ||
| Chiến Hồn Đơn | 200 | ||
| Tự chọn: Mảnh Vạn Năng Đỏ*5 Thẻ Vũ Khí Sắc bén Đỏ tự chọn |
1 | ||
| Đấu Tự Do mỗi ngày | Đấu Tự Do thắng 1 trận | Túi Năng Động (2) | 2 |
| Ngẫu nhiên nhận 100/200/300 Xu Khóa | 3 | ||
| Nguyên Liệu Tự Chọn | 5 | ||
| Thẻ Đổi Quà 02.06-08.07 | 9 | ||
| Vượt Phó Bản mỗi ngày | Vượt PB 3 lần | Trùng Sinh Đơn | 2 |
| Nguyên Liệu Tự Chọn | 5 | ||
| Túi Quà Năng Động (2) | 1 | ||
| Thẻ Đổi Quà 02.06-08.07 | 9 | ||
| Chuyên gia Guild | Hoàn thành sứ mệnh Guild 1 lần | Công trạng | 100 |
| Túi Quà Năng Động (2) | 1 | ||
| Thẻ Đổi Quà 02.06-08.07 | 5 | ||
| Chiến Công | 20 | ||
| Hoàn thành sứ mệnh Guild 2 lần | Công trạng | 100 | |
| Túi Quà Năng Động (2) | 1 | ||
| Thẻ Đổi Quà 02.06-08.07 | 5 | ||
| Chiến Công | 20 | ||
| Hoàn thành sứ mệnh Guild 3 lần | Công trạng | 150 | |
| Túi Quà Năng Động (2) | 1 | ||
| Thẻ Đổi Quà 02.06-08.07 | 5 | ||
| Chiến Công | 20 | ||
| Hoàn thành sứ mệnh Guild 4 lần | Công trạng | 150 | |
| Túi Quà Năng Động (2) | 1 | ||
| Thẻ Đổi Quà 02.06-08.07 | 5 | ||
| Chiến Công | 20 | ||
| Hoàn thành sứ mệnh Guild 5 lần | Công trạng | 200 | |
| Túi Quà Năng Động (2) | 1 | ||
| Thẻ Đổi Quà 02.06-08.07 | 5 | ||
| Chiến Công | 20 | ||
| Hoàn thành sứ mệnh Guild 6 lần - | Công trạng | 250 | |
| Túi Quà Năng Động (2) | 1 | ||
| Thẻ Đổi Quà 02.06-08.07 | 5 | ||
| Chiến Công | 20 | ||
| Hoàn thành sứ mệnh Guild 7 lần - | Công trạng | 300 | |
| Túi Quà Năng Động (2) | 1 | ||
| Thẻ Đổi Quà 02.06-08.07 | 10 | ||
| Chiến Công | 20 | ||
| Rút thưởng nhận quà | Rút thưởng 10 lần | Thức Ăn Pet-Cao | 5 |
| Rút thưởng 30 lần | Thức Ăn Pet-Cao | 10 | |
| Rút thưởng 50 lần | Trùng Sinh Đơn | 10 | |
| Thẻ Chuyên Gia Châu Báu | |||
| Rút thưởng 80 lần | Trùng Sinh Đơn | 15 | |
| Rút thưởng 100 lần | Trùng Sinh Đơn | 20 | |
| Thẻ Cao Thủ Rút Thưởng | 1 | ||
| Rút thưởng 1000 lần | Túi Trang Bị - siêu | 1 | |
| Rút thưởng 2000 lần | Châu Báu 2 Thuộc Tính Ngẫu Nhiên | 1 | |
| Rút thưởng 3000 lần | Trứng Pet 5 Sao | 1 | |
| Rút thưởng 4000 lần | Châu Báu 2 Thuộc Tính Ngẫu Nhiên | 1 | |
| Rút thưởng 6000 lần | Châu Báu ST 2 Thuộc Tính Ngẫu Nhiên | 1 | |
| Đổi Tinh Phách | Tinh Phách Vũ Khí*4 | Vũ Khí 230 Tự Chọn | 1 |
| Tinh Phách Trang Sức*4 | Vòng Tay Venus | 1 | |
| Tinh Phách Trang Sức*5 | Hạnh Phúc | 1 | |
| Tinh Phách Trang Sức*4 | Nhẫn Lãng Mạn | 1 | |
| Nguồn Gốc Thú Cưng*1 | Thẻ Chủ Nhân Thú Cưng | 1 | |
| 400000 Vàng | |||
| Nguồn Gốc Thú Cưng*1 | Thẻ Bậc Thầy Thuần Thú | 1 | |
| 100000 Vàng | |||
| Nguồn Gốc Thú Cưng*2 | Thẻ Vua Muôn Thú | 1 | |
| 200000 Vàng | |||
| Tinh Phách Vũ Khí*1 | Thẻ Chuyên Gia Vũ Khí | 1 | |
| 100000 Vàng | |||
| Tinh Phách Vũ Khí*2 | Thẻ Chúa Tể Võ Công | 1 | |
| 200000 Vàng | |||
| Tinh Phách Vũ Khí*3 | Thẻ Võ Công Chí Tôn | 1 | |
| 600000 Vàng | |||
| Tinh Phách Vũ Khí*1 | 800000 Vàng | 1 | |
| Tinh Phách Trang Sức*1 | 800000 Vàng | 1 | |
| Đổi Ngọc Trai | Ngọc Trai*3 | Châu Báu 2 Thuộc Tính Ngẫu Nhiên | 2 |
| Ngọc Trai*3 | Mảnh Vạn Năng Vàng*5 | 2 | |
| Ngọc Trai*2 | Bộ Nhện Quỷ (Ngẫu Nhiên) | 3 | |
| Ngọc Trai*2 | Bộ Siren (Ngẫu Nhiên) | 3 | |
| Ngọc Trai*2 | Bộ Rồng Ác (Ngẫu Nhiên) | 3 | |
| Ngọc Trai*2 | Bộ Thề Ước (Ngẫu Nhiên) | 3 | |
| Ngọc Trai*2 | Bộ Heo Tinh(Ngẫu Nhiên) | 3 | |
| Ngọc Trai*2 | Quà Bảo Vệ Đỉnh | 3 | |
| Ngọc Trai*2 | Quà Vũ Khí Đỉnh | 3 | |
| Ngọc Trai*4 | Trrang Bị Pet Cam Tự Chọn | 1 | |
| Ngọc Trai*2 | 500000 Vàng | 3 | |
| Ngọc Trai*6 | Mảnh Vạn Năng Đỏ*2 | 1 | |
| Ngọc Trai*3 | Thẻ Đào Vàng Tím Tự Chọn*2 | 1 | |
| Ngọc Trai*1 | Thẻ Đào Vàng Lam Tự Chọn*1 | 1 | |
| Ngọc Trai*18 | Trang Sức Nhện Quỷ Đỏ Tự Chọn | 1 | |
| Hoạt động đổi quà Thẻ Đổi Quà 02.06-08.07 | 40 Thẻ Đổi Quà 02.06-08.07 | Rương Mảnh Vũ Khí 251 | 1 |
| 10 Thẻ Đổi Quà 02.06-08.07 | Vinh Dự*500 | 16 | |
| 25 Thẻ Đổi Quà 02.06-08.07 | Trùng Sinh Đơn*5 | 6 | |
| 8 Thẻ Đổi Quà 02.06-08.07 | Pha Lê Vụn*10 | 20 | |
| 20 Thẻ Đổi Quà 02.06-08.07 | Đá Cường Hóa Lv3 | 8 | |
| 5 Thẻ Đổi Quà 02.06-08.07 | Vàng*10000 | 32 | |
| 5 Thẻ Đổi Quà 02.06-08.07 | Mũi Khoan*10 | 32 | |
| 5 Thẻ Đổi Quà 02.06-08.07 | Thức Ăn Pet-Sơ*10 | 32 | |
| 3 Thẻ Đổi Quà 02.06-08.07 | Thuốc Tu Luyên Lv1*10 | 53 | |
| Nhiệm vụ suối tiên | Hoàn thành nhiệm vụ ngày 1 lần | Vàng | 10000 |
| Ngọc EXP | 30 | ||
| Hoàn thành nhiệm vụ ngày 2 lần | Vàng | 10000 | |
| Ngọc EXP | 30 | ||
| Hoàn thành nhiệm vụ ngày 3 lần | Vàng | 10000 | |
| Ngọc EXP | 30 | ||
| Hoàn thành nhiệm vụ ngày 4 lần | Vàng | 10000 | |
| Ngọc EXP | 30 | ||
| Hoàn thành nhiệm vụ ngày 5 lần | Vàng | 10000 | |
| Ngọc EXP | 30 | ||
| Hoàn thành nhiệm vụ ngày 6 lần | Vàng | 10000 | |
| Ngọc EXP | 30 | ||
| Hoàn thành nhiệm vụ ngày 7 lần | Vàng | 10000 | |
| Ngọc EXP | 30 | ||
| Tri Kỷ Chiến(Reset mỗi ngày) | Thắng 1 Trận Vợ Chồng | Chocolate Tình Yêu | 35 |
| Vàng | 50000 | ||
| Nguyên Liệu Tự Chọn 4 | 3 | ||
| Thẻ Đổi Quà 02.06-08.07 | 3 | ||
| Tích lũy Vé Đổi Quà 14 | Nạp 10.000 Xu | Vé Đổi Quà 14 | 10 |
| Nạp 20.000 Xu | Vé Đổi Quà 14 | 10 | |
| Nạp 30.000 Xu | Vé Đổi Quà 14 | 10 | |
| Nạp 40.000 Xu | Vé Đổi Quà 14 | 10 | |
| Nạp 50.000 Xu | Vé Đổi Quà 14 | 10 | |
| Nạp 60.000 Xu | Vé Đổi Quà 14 | 10 | |
| Nạp 70.000 Xu | Vé Đổi Quà 14 | 10 | |
| Nạp 80.000 Xu | Vé Đổi Quà 14 | 10 | |
| Nạp 90.000 Xu | Vé Đổi Quà 14 | 10 | |
| Nạp 100.000 Xu | Vé Đổi Quà 14 | 10 | |
| Đổi Thưởng Vé Quà 14 | 500 Vé | Rương Vũ Khí Tự Chọn 251 | 1 |
| 300 Vé | Rương Vũ Khí tự Chọn 247 | 1 | |
| 100 Vé | Rương Vũ Khí tự Chọn 242 | 1 | |
| 100 Vé | Quà Cánh Đỉnh | 1 | |
| 50 Vé | Khắc Ấn Cam Tự Chọn*1 | 2 | |
| 10 Vé | Ngọc EXP*200 | 50 | |
| 10 Vé | Mũi Khoan*100 | 25 | |
| 10 Vé | Quà Hợp Thành*100 | 25 | |
| 10 Vé | Đá Gia Công*100 | 10 | |
| 10 Vé | Chiến Hồn Đơn*100 | 10 | |
| 10 Vé | Pha Lê Linh Hồn*100 | 10 | |
| 1 Vé | Túi Nguyên Liệu Hộ Vệ Cao*2 | 1000 | |
| 1 Vé | Túi Quà Ưu Đãi Vàng*5 | 100 | |
| 1 Vé | Túi Quà Trùng Sinh Đơn*2 | 1000 | |
| 1 Vé | Túi Quà Đá Gia Công*5 | 100 | |
| Shop Quà Tuyển Chọn | 50 Xu | Túi Nguyên Liệu Hộ Vệ Cao*1 | 1000 |
| 20 Xu | Túi Quà Ưu Đãi Vàng*1 | 1000 | |
| 50 Xu | Túi Trùng Sinh Đơn*1 | 100 | |
| 20 Xu | Túi Quà Đá Gia Công*1 | 100 | |
| Nâng Cấp Mảnh Vạn Năng | 10 Mảnh Vạn năng Lục | Mảnh Vạn Năng Lam | 1 |
| 10 Mảnh Vạn Năng Lam | Mảnh Vạn Năng Tím | 1 | |
| 10 Mảnh Vạn Năng Tím | Mảnh Vạn Năng Vàng | 1 | |
| Vòng Quay May Mắn 25/06-27/06 | |||
| Đăng nhập mừng phiên bản mới | Ngày 1 | Xu Khóa | 1000 |
| Thuốc Tăng Trưởng | 2 | ||
| Ngày 2 | Xu Khóa | 500 | |
| Thuốc Tăng Trưởng | 2 | ||
| Ngày 3 | Xu Khóa | 500 | |
| Thuốc Tăng Trưởng | 3 | ||
| Ngày 4 | Vàng | 100000 | |
| Thuốc Tăng Trưởng | 3 | ||
| Ngày 5 | Vàng | 100000 | |
| Thuốc Tăng Trưởng | 5 | ||
| Ngày 6 | Vàng | 100000 | |
| Thuốc Tăng Trưởng | 5 | ||
| Ngày 7 | Đá Mở Khóa | 10 | |
| Thuốc Tăng Trưởng | 5 |
THÔNG TIN HỖ TRỢ:
- Tham gia thảo luận và tìm hiểu về Gunny Origin tại:
- Gửi thông tin thắc mắc, câu hỏi liên quan đến Gunny Origin về trang HỖ TRỢ hoặc liên lạc trực tiếp Hotline: 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.