Chuỗi Sự Kiện Tuần
Thời gian diễn ra: 08/11/2023 - 14/11/2023
STT | Hoạt động | Nội Dung | Phần Thưởng | Số Lượng |
---|---|---|---|---|
1 | BXH Nạp Xu Liên Server |
BXH Nạp Xu Hạng 1 | Pha Lê Vụn | 10000 |
Châu Báu ST 2 dòng Tự Chọn | 1 | |||
Mảnh Vạn Năng Đỏ | 5 | |||
BXH Nạp Xu Hạng 2 | Châu Báu ST 2 dòng Tự Chọn | 1 | ||
Pha Lê Vụn | 8000 | |||
Mảnh Vạn Năng Đỏ | 3 | |||
BXH Nạp Xu Hạng 3 | Pha Lê Vụn | 6000 | ||
Châu Báu ST 2 dòng Tự Chọn | 1 | |||
Mảnh Vạn Năng Đỏ | 3 | |||
BXH Nạp Xu Hạng 4 | Châu Báu ST 2 dòng Ngẫu Nhiên | 1 | ||
Pha Lê Vụn | 4000 | |||
Mảnh Vạn Năng Đỏ | 2 | |||
BXH Nạp Xu Hạng 5~10 | Châu Báu ST 2 dòng Ngẫu Nhiên | 1 | ||
Mảnh Vạn Năng Vàng | 5 | |||
2 | Nạp mỗi ngày + Nạp liên tục | Nạp liên tục 2 ngày | Đá Cường Hóa Lv3 | 1 |
Vàng | 10000 | |||
Thẻ Chúc Phúc Thần Gà | 1 | |||
Nạp liên tục 3 ngày | Đá Cường Hóa Lv3 | 1 | ||
Mảnh Vạn Năng-Lục | 1 | |||
Mảnh Đá Sức Mạnh | 1 | |||
Nạp liên tục 5 ngày | Đá Cường Hóa Lv3 | 2 | ||
Mảnh Đá Sức Mạnh | 2 | |||
Mũi Khoan | 15 | |||
Nạp ngày 1 | Xu Khóa | 300 | ||
Vàng | 10000 | |||
Nạp ngày 2 | Đá Mở Khóa | 3 | ||
Xu Khóa | 300 | |||
Nạp ngày 3 | Đá Cường Hóa Lv3 | 1 | ||
Xu Khóa | 300 | |||
Nạp ngày 4 | Xu Khóa | 300 | ||
Ngọc EXP | 20 | |||
Nạp ngày 5 | Đá Mở Khóa | 3 | ||
Xu Khóa | 300 | |||
Nạp ngày 6 | Bùa May Mắn | 1 | ||
Xu Khóa | 300 | |||
Nạp ngày 7 | Xu Khóa | 300 | ||
Thuốc Tu Luyện Lv1 | 20 | |||
3 | Nạp tích luỹ - Ngày | Nạp 200 Xu | Đá Cường Hóa Lv3 | 2 |
Vàng | 5000 | |||
Nạp 500 Xu | Đá Cường Hóa Lv3 | 2 | ||
Nguyên Liệu Tự Chọn Cao | 5 | |||
Quà Siêu Hời May Mắn | 1 | |||
Nạp 1.000 Xu | Đá Cường Hóa Lv3 | 2 | ||
Nguyên Liệu Tự Chọn Cao | 10 | |||
Quà Siêu Hời May Mắn | 1 | |||
Nạp 2.000 Xu | Đá Cường Hóa Lv3 | 4 | ||
Nguyên Liệu Tự Chọn Cao | 15 | |||
Quà Siêu Hời May Mắn | 1 | |||
Nạp 5.000 Xu | Đá Cường Hóa Lv3 | 8 | ||
Nguyên Liệu Tự Chọn Cao | 20 | |||
Vé rút Châu Báu | 100 | |||
4 | Nạp tích lũy tuần | Nạp 500 Xu | Đá Cường Hóa Lv4 | 1 |
Thức Ăn Pet-Sơ | 50 | |||
Bùa May mắn | 3 | |||
Thuốc Hoạt Bát | 2 | |||
Nạp 1.000 Xu | Đá Cường Hóa Lv4 | 1 | ||
Quà Hợp Thành-Sơ | 30 | |||
Vé Quay Vũ Khí | 10 | |||
Thuốc Hoạt Bát | 3 | |||
Nạp 2.000 Xu | Đá Cường Hóa Lv4 | 2 | ||
Thuốc Tu Luyện Lv2 | 30 | |||
Vé Tạo Mới Tu Luyện | 5 | |||
Thuốc Hoạt Bát | 5 | |||
Nạp 5.000 Xu | Đá Cường Hóa Lv5 | 1 | ||
Mảnh Vạn Năng-Tím | 1 | |||
Túi Quà Ngọc EXP Mở nhận 10.000 Vàng, 100 Ngọc EXP |
1 | |||
Nạp 10.000 Xu | Đá Cường Hóa Lv6 | 1 | ||
Túi Quà Pha Lê-TSD: Mở nhận 60 Pha Lê Vụn, 20 TSD |
1 | |||
Túi Châu Báu Tự Chọn: Sát Thương Lv1 Hộ Giáp Lv1 |
1 | |||
Nạp 20.000 Xu | Đá Cường Hóa Lv6 | 1 | ||
Túi Quà Pha Lê-TSD: Mở nhận 60 Pha Lê Vụn, 20 TSD |
2 | |||
Đá Gia Công | 50 | |||
Nạp 30.000 Xu | Đá Cường Hóa Lv6 | 1 | ||
Túi Quà Pha Lê-TSD: Mở nhận 60 Pha Lê Vụn, 20 TSD |
3 | |||
Đá Gia Công | 100 | |||
Nạp 50.000 Xu | Túi Quà Tự Chọn: Nhẫn Tím Ngẫu Nhiên Vòng Tay Ngẫu Nhiên Mảnh Vạn Năng Vàng*2 |
1 | ||
Túi Quà Pha Lê-TSD: Mở nhận 60 Pha Lê Vụn, 20 TSD |
3 | |||
Đá Gia Công | 200 | |||
Nạp 100.000 Xu | Tự Chọn: Mảnh Vạn Năng Vàng*3 Hòm Pharaon |
1 | ||
Túi Trùng Sinh Hộ Vệ Chọn 1 trong 2: | 1 | |||
Trùng Sinh Đơn*80 | ||||
Trứng Hộ Vệ (Vàng)-tự chọn*1 | ||||
Túi Châu Báu Hộ Giáp Ngẫu Nhiên 2 dòng | 1 | |||
5 | Tiêu Xu tích lũy ngày |
Tiêu 200 Xu | Vàng | 5000 |
Vé Quay Tự Chọn | 5 | |||
Tiêu 500 Xu | Bùa May Mắn | 1 | ||
Túi Thần Khí | 4 | |||
Vé Quay Tự Chọn | 5 | |||
Tiêu 1.000 Xu | Vé Quay Tự Chọn | 10 | ||
Túi Thần Khí | 8 | |||
Túi Quà Loa Lớn: Mở nhận 20 Loa Lớn, 20.000 Vàng |
||||
Tiêu 2.000 Xu | Vàng | 10000 | ||
Vé Quay Tự Chọn | 15 | |||
Túi Thần Khí | 16 | |||
Tiêu 5.000 Xu | Đá Cường Hóa Lv3 | 4 | ||
Ngọc EXP | 80 | |||
Túi Thần Khí | 40 | |||
6 | Tiêu Xu Tích Lũy - Tuần |
Tiêu 500 Xu | Đá Cường Hóa Lv3 | 1 |
Túi Quà Hợp Thành Mở nhận 10.000 Vàng, 10 Quà Hợp Thành |
1 | |||
Túi Quà Mũi Khoan Mở nhận 5.000 Vàng, 10 Mũi Khoan |
1 | |||
Tiêu 1.000 Xu | Đá Cường Hóa Lv3 | 1 | ||
Túi Quà Hợp Thành Mở nhận 10.000 Vàng, 10 Quà Hợp Thành |
2 | |||
Túi Quà Mũi Khoan Mở nhận 5.000 Vàng, 10 Mũi Khoan |
2 | |||
Tiêu 2.000 Xu | Vé Rút Thưởng Pet | 20 | ||
Kẹo Mút Sao | 30 | |||
Túi Quà Mũi Khoan Mở nhận 5.000 Vàng, 10 Mũi Khoan |
6 | |||
Tiêu 5.000 Xu | Đá Cường Hóa Lv5 | 1 | ||
Kẹo Mút Sao | 30 | |||
Túi Quà Ngọc EXP Mở nhận 10.000 Vàng, 100 Ngọc EXP |
1 | |||
Tiêu 10.000 Xu | Quà Thẻ Bài | 1 | ||
Quà Tự Chọn | 1 | |||
Hoa Đỏ | 1 | |||
Tiêu 20.000 Xu | Quà Tự Chọn | 1 | ||
Hoa Trắng | 1 | |||
Quà Thẻ Bài | 1 | |||
Tiêu 30.000 Xu | Quà Thẻ Bài | 2 | ||
Quà Tự Chọn | 2 | |||
Tiêu 50.000 Xu | Ngọc Trai | 2 | ||
Quà Tự Chọn | 2 | |||
Quà Thẻ Bài - Cao | 1 | |||
Tiêu 100.000 Xu | Ngọc Trai | 2 | ||
Quà Thẻ Bài - Cao | 1 | |||
Quà Tự Chọn | 3 | |||
Tiêu 150.000 Xu | Tự Chọn Ngọc Trai*2 Châu Báu ST 2 dòng |
1 | ||
Loa Lớn Liên Server | 5 | |||
Thẻ Vũ Khí Sắc Bén Đỏ-Tự Chọn | 1 | |||
7 | Đấu Tự Do | Đấu Tự Do thắng 3 trận | Nguyên Liệu Tự Chọn 4 | 3 |
Ngẫu nhiên nhận 100/200/300 Xu Khóa | 1 | |||
Quà Đổi Thưởng 08/11-14/11 | 2 | |||
Đấu Tự Do thắng 5 trận | Túi Năng Động (2) | 1 | ||
Ngẫu nhiên nhận 100/200/300 Xu Khóa | 1 | |||
Quà Đổi Thưởng 08/11-14/11 | 3 | |||
Đấu Tự Do thắng 7 trận | Túi Năng Động (2) | 1 | ||
Ngẫu nhiên nhận 100/200/300 Xu Khóa | 1 | |||
Quà Đổi Thưởng 08/11-14/11 | 3 | |||
8 | Chuyên gia Guild |
Hoàn thành sứ mệnh Guild 1 lần | Công trạng | 100 |
Túi Quà Năng Động (2) | 1 | |||
Quà Đổi Thưởng 08/11-14/11 | 5 | |||
Hoàn thành sứ mệnh Guild 2 lần | Công trạng | 100 | ||
Túi Quà Năng Động (2) | 1 | |||
Quà Đổi Thưởng 08/11-14/11 | 5 | |||
Hoàn thành sứ mệnh Guild 3 lần | Công trạng | 150 | ||
Túi Quà Năng Động (2) | 1 | |||
Quà Đổi Thưởng 08/11-14/11 | 5 | |||
Hoàn thành sứ mệnh Guild 4 lần | Công trạng | 150 | ||
Túi Quà Năng Động (2) | 1 | |||
Quà Đổi Thưởng 08/11-14/11 | 5 | |||
Hoàn thành sứ mệnh Guild 5 lần | Công trạng | 200 | ||
Túi Quà Năng Động (2) | 1 | |||
Quà Đổi Thưởng 08/11-14/11 | 5 | |||
Hoàn thành sứ mệnh Guild 6 lần - | Công trạng | 250 | ||
Túi Quà Năng Động (2) | 1 | |||
Quà Đổi Thưởng 08/11-14/11 | 5 | |||
Hoàn thành sứ mệnh Guild 7 lần - | Công trạng | 300 | ||
Túi Quà Năng Động (2) | 1 | |||
Quà Đổi Thưởng 08/11-14/11 | 11 | |||
9 | Rút thưởng nhận quà | Rút thưởng 10 lần | Thức Ăn Pet-Sơ | 10 |
Rút thưởng 30 lần | Thức Ăn Pet-Sơ | 20 | ||
Rút thưởng 50 lần | Trùng Sinh Đơn | 5 | ||
Rút thưởng 80 lần | Trùng Sinh Đơn | 8 | ||
Rút thưởng 100 lần | Trùng Sinh Đơn | 10 | ||
Thẻ Chuyên Gia Châu Báu | 1 | |||
Rút thưởng 1000 lần | Túi Trang Bị - siêu | 1 | ||
Rút thưởng 2000 lần | Châu Báu 2 Thuộc Tính Ngẫu Nhiên | 1 | ||
Rút thưởng 3000 lần | Châu Báu 2 Thuộc Tính Ngẫu Nhiên | 1 | ||
Rút thưởng 4000 lần | Châu Báu 2 Thuộc Tính Ngẫu Nhiên | 2 | ||
10 | Quà Vượt Phó Bản(Reset mỗi ngày) | Vượt PB 1 lần | Nguyên Liệu Tự Chọn 4 | 1 |
Quà Đổi Thưởng 08/11-14/11 | 2 | |||
Vượt PB 3 lần | Nguyên Liệu Tự Chọn 4 | 1 | ||
Quà Đổi Thưởng 08/11-14/11 | 2 | |||
Vượt PB 5 lần | Nguyên Liệu Tự Chọn 4 | 1 | ||
Túi Quà Năng Động (2) | 1 | |||
Quà Đổi Thưởng 08/11-14/11 | 5 | |||
11 | Hoạt động đổi quà 08/11-14/11 | 40 Quà Đổi Thưởng | Mảnh Super Quyền Trượng Ánh Sáng*10 | 4 |
10 Quà Đổi Thưởng | Vinh Dự*100 | 16 | ||
25 Quà Đổi Thưởng | Trùng Sinh Đơn*2 | 6 | ||
8 Quà Đổi Thưởng | Pha Lê Vụn*4 | 20 | ||
20 Quà Đổi Thưởng | Đá Cường Hóa Lv2*2 | 8 | ||
5 Quà Đổi Thưởng | Vàng*3000 | 32 | ||
5 Quà Đổi Thưởng | Mũi Khoan*3 | 32 | ||
5 Quà Đổi Thưởng | Thức Ăn Pet-Sơ*3 | 32 | ||
3 Quà Đổi Thưởng | Thuốc Tu Luyên Lv1*4 | 53 | ||
12 | Gunner chăm chỉ- hoàn thành năng động mỗi ngày 150 năng động | Hoàn thành 150 năng động ngày | Phiếu Gunner Chăm Chỉ | 1 |
Vàng | 3000 | |||
13 | Đổi quà Chăm Chỉ | 1 Phiếu + 50 Xu Khoá | Túi Quà Vũ Khí*1 | 7 |
1 Phiếu +50 Xu Khoá | Túi Quà Pet*1 | 7 | ||
1 Phiếu +50 Xu Khoá | Túi Quà Cánh*1 | 7 | ||
1 Phiếu + 167 Xu Khoá | Trùng Sinh Đơn*1 | 7 | ||
1 Phiếu + 100 Xu Khoá | Đá Mở Khoá*1 | 7 | ||
14 | Nhiệm vụ suối tiên | Hoàn thành nhiệm vụ ngày 1 lần | Vàng | 5000 |
Thuốc Tu Luyện Lv1 | 20 | |||
Hoàn thành nhiệm vụ ngày 2 lần | Vàng | 5000 | ||
Thuốc Tu Luyện Lv1 | 20 | |||
Hoàn thành nhiệm vụ ngày 3 lần | Vàng | 5000 | ||
Thuốc Tu Luyện Lv1 | 20 | |||
Hoàn thành nhiệm vụ ngày 4 lần | Vàng | 5000 | ||
Thuốc Tu Luyện Lv1 | 20 | |||
Hoàn thành nhiệm vụ ngày 5 lần | Vàng | 5000 | ||
Thuốc Tu Luyện Lv1 | 20 | |||
Hoàn thành nhiệm vụ ngày 6 lần | Vàng | 5000 | ||
Thuốc Tu Luyện Lv1 | 20 | |||
Hoàn thành nhiệm vụ ngày 7 lần | Vàng | 5000 | ||
Thuốc Tu Luyện Lv1 | 20 | |||
15 | Tri Kỷ Chiến(Reset mỗi ngày) | Thắng 1 Trận Vợ Chồng | Chocolate Tình Yêu | 5 |
Vàng | 5000 | |||
Nguyên Liệu Tự Chọn 4 | 1 | |||
Quà Đổi Thưởng 08/11-14/11 | 1 | |||
Thắng 3 Trận Vợ Chồng | Chocolate Tình Yêu | 10 | ||
Vàng | 10000 | |||
Nguyên Liệu Tự Chọn 4 | 1 | |||
Quà Đổi Thưởng 08/11-14/11 | 1 | |||
Thắng 5 Trận Vợ Chồng | Chocolate Tình Yêu | 15 | ||
Vàng | 10000 | |||
Nguyên Liệu Tự Chọn 4 | 1 | |||
Quà Đổi Thưởng 08/11-14/11 | 1 | |||
16 | Thi Đấu Có Quà-2 ngày reset 1 lần |
Đấu Tự Do 3 trận | Nguyên Liệu Tự Chọn 4 | 1 |
Đấu Tự Do 5 trận | Nguyên Liệu Tự Chọn 4 | 2 | ||
Đấu Tự Do 10 trận | Nguyên Liệu Tự Chọn 4 | 3 | ||
Đấu Tự Do 15 trận | Nguyên Liệu Tự Chọn 4 | 5 | ||
Túi Quà Năng Động (2) | 1 | |||
Đấu Tự Do 20 trận | Nguyên Liệu Tự Chọn 4 | 8 | ||
Túi Quà Năng Động (2) | 1 | |||
Đấu Tự Do 25 trận | Nguyên Liệu Tự Chọn 4 | 10 | ||
Túi Quà Năng Động (2) | 1 | |||
Đấu Tự Do 30 trận | Nguyên Liệu Tự Chọn 4 | 12 | ||
Túi Quà Năng Động (2) | 1 | |||
17 | Đăng nhập 7 ngày mừng Phiên bản Mới(sau bảo trì 8/11) | Ngày 1 | Vàng | 20000 |
Đá Cường Hóa Lv3 | 1 | |||
Ngày 2 | Vàng | 20000 | ||
Đá Cường Hóa Lv3 | 2 | |||
Ngày 3 | Đá Mở khoá | 10 | ||
Đá Cường Hóa Lv3 | 3 | |||
Ngày 4 | Bùa Đổi | 5 | ||
Đá Cường Hóa Lv3 | 4 | |||
Ngày 5 | Xu Khóa | 500 | ||
Đá Cường Hóa Lv3 | 5 | |||
Ngày 6 | Bùa May Mắn | 1 | ||
Đá Cường Hóa Lv3 | 6 | |||
Ngày 7 | Đá Cường Hóa Lv3 | 7 | ||
Bùa May Mắn | 1 |
THÔNG TIN HỖ TRỢ:
- Tham gia thảo luận và tìm hiểu về Gunny Origin tại:
- Gửi thông tin thắc mắc, câu hỏi liên quan đến Gunny Origin về trang HỖ TRỢ hoặc liên lạc trực tiếp Hotline: 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.