Chuỗi Sự Kiện Tuần
Thời gian diễn ra: 21/02/2024 - 27/02/2024.
Hoạt động | Nội Dung | Phần Thưởng | Số Lượng |
---|---|---|---|
BXH Tiêu Liên Server |
BXH Tiêu Phí Hạng 1 | Khắc Ấn Cam Tự Chọn | 2 |
Đá Gia Công | 3000 | ||
Mảnh Vạn Năng Đỏ | 5 | ||
BXH Tiêu Phí Hạng 2 | Khắc Ấn Cam Tự Chọn | 1 | |
Đá Gia Công | 2000 | ||
Mảnh Vạn Năng Đỏ | 5 | ||
BXH Tiêu Phí Hạng 3 | Khắc Ấn Cam Tự Chọn | 1 | |
Đá Gia Công | 1500 | ||
Mảnh Vạn Năng Đỏ | 2 | ||
BXH Tiêu Phí Hạng 4~10 | Quà Khắc Ấn Cam Ngẫu Nhiên | 1 | |
Đá Gia Công | 1000 | ||
Mảnh Vạn Năng Đỏ | 1 | ||
Nạp mỗi ngày + Nạp liên tục | Nạp liên tục 2 ngày | Đá Cường Hóa Lv3 | 1 |
Vàng | 10000 | ||
Thẻ Chúc Phúc Thần Gà | 1 | ||
Nạp liên tục 3 ngày | Đá Cường Hóa Lv3 | 1 | |
Mảnh Vạn Năng-Lục | 1 | ||
Mảnh Đá Sức Mạnh | 1 | ||
Nạp liên tục 5 ngày | Đá Cường Hóa Lv3 | 2 | |
Mảnh Đá Sức Mạnh | 2 | ||
Mũi Khoan | 15 | ||
Nạp ngày 1 | Xu Khóa | 300 | |
Vàng | 10000 | ||
Nạp ngày 2 | Đá Mở Khóa | 3 | |
Xu Khóa | 300 | ||
Nạp ngày 3 | Đá Cường Hóa Lv3 | 1 | |
Xu Khóa | 300 | ||
Nạp ngày 4 | Xu Khóa | 300 | |
Ngọc EXP | 20 | ||
Nạp ngày 5 | Đá Mở Khóa | 3 | |
Xu Khóa | 300 | ||
Nạp ngày 6 | Bùa May Mắn | 1 | |
Xu Khóa | 300 | ||
Nạp ngày 7 | Xu Khóa | 300 | |
Thuốc Tu Luyện Lv1 | 20 | ||
Nạp tích luỹ - Ngày | Nạp 200 Xu | Túi Quà May Mắn | 2 |
Đá Cường Hóa Lv3 | 2 | ||
Vàng | 5000 | ||
Nạp 500 Xu | Đá Cường Hóa Lv3 | 2 | |
Nguyên Liệu Tự Chọn Cao | 5 | ||
Quà Siêu Hời May Mắn | 1 | ||
Nạp 1.000 Xu | Đá Cường Hóa Lv3 | 2 | |
Nguyên Liệu Tự Chọn Cao | 10 | ||
Quà Siêu Hời May Mắn | 1 | ||
Nạp 2.000 Xu | Đá Cường Hóa Lv3 | 4 | |
Nguyên Liệu Tự Chọn Cao | 15 | ||
Quà Siêu Hời May Mắn | 1 | ||
Nạp 5.000 Xu | Đá Cường Hóa Lv3 | 8 | |
Nguyên Liệu Tự Chọn Cao | 20 | ||
Vé rút Châu Báu | 100 | ||
Loa Lớn Liên Server | 1 | ||
Nạp tích lũy tuần | Nạp 500 Xu | Đá Cường Hóa Lv4 | 1 |
Danh Hiệu Gà Đột Biến | 1 | ||
Bùa May mắn | 3 | ||
Thuốc Hoạt Bát | 2 | ||
Nạp 1.000 Xu | Đá Cường Hóa Lv4 | 1 | |
Quà Hợp Thành-Sơ | 30 | ||
Vé Quay Vũ Khí | 10 | ||
Thuốc Hoạt Bát | 3 | ||
Nạp 2.000 Xu | Đá Cường Hóa Lv4 | 2 | |
Thuốc Tu Luyện Lv2 | 30 | ||
Vé Tạo Mới Tu Luyện | 5 | ||
Thuốc Hoạt Bát | 5 | ||
Nạp 5.000 Xu | Đá Cường Hóa Lv5 | 1 | |
Mảnh Vạn Năng-Tím | 1 | ||
Túi Quà Ngọc EXP Mở nhận 10.000 Vàng, 100 Ngọc EXP |
1 | ||
Vật Liệu Đào Bảo-Cao | 20 | ||
Nạp 10.000 Xu | Tự Chọn Đá Cường Hóa Lv6*1 Đá Gia Công*20 |
1 | |
Túi Quà Pha Lê-TSD: Mở nhận 60 Pha Lê Vụn, 20 TSD |
1 | ||
Túi Châu Báu Tự Chọn: Sát Thương Lv1 Hộ Giáp Lv1 |
1 | ||
Vật Liệu Đào Bảo-Cao | 20 | ||
Nạp 20.000 Xu | Tự Chọn Đá Cường Hóa Lv6*1 Đá Gia Công*20 |
2 | |
Túi Quà Pha Lê-TSD: Mở nhận 60 Pha Lê Vụn, 20 TSD |
2 | ||
Đá Gia Công | 50 | ||
Vật Liệu Đào Bảo-Cao | 30 | ||
Nạp 30.000 Xu | Tự Chọn Đá Cường Hóa Lv6*1 Đá Gia Công*20 |
2 | |
Túi Quà Pha Lê-TSD: Mở nhận 60 Pha Lê Vụn, 20 TSD |
3 | ||
Đá Gia Công | 100 | ||
Vật Liệu Đào Bảo-Cao | 50 | ||
Nạp 50.000 Xu | Quà Trang Sức Thảo Phạt II Tự Chọn | 1 | |
Túi Quà Pha Lê-TSD: Mở nhận 60 Pha Lê Vụn, 20 TSD |
3 | ||
Đá Gia Công | 200 | ||
Vật Liệu Đào Bảo-Cao | 100 | ||
Nạp 100.000 Xu | Khắc Ấn Cam Tự Chọn | 1 | |
Túi Trùng Sinh Hộ Vệ Chọn 1 trong 2: | 1 | ||
Trùng Sinh Đơn*80 | |||
Trứng Hộ Vệ (Vàng)-tự chọn*1 | |||
Skin Linh Hồn:Cưỡi Rồng Đón Gió | 1 | ||
Vật Liệu Đào Bảo-Cao | 200 | ||
Tiêu Xu tích lũy ngày |
Tiêu 200 Xu | Vàng | 5000 |
Vé Quay Tự Chọn | 5 | ||
Túi Thần Khí 2024 | 2 | ||
Tiêu 500 Xu | Bùa May Mắn | 1 | |
Túi Thần Khí 2024 | 3 | ||
Vé Quay Tự Chọn | 5 | ||
Tiêu 1.000 Xu | Vé Quay Tự Chọn | 10 | |
Túi Thần Khí 2024 | 5 | ||
Túi Quà Loa Lớn: Mở nhận 20 Loa Lớn, 20.000 Vàng |
|||
Tiêu 2.000 Xu | Vàng | 10000 | |
Vé Quay Tự Chọn | 15 | ||
Túi Thần Khí 2024 | 10 | ||
Tiêu 5.000 Xu | Đá Cường Hóa Lv3 | 4 | |
Ngọc EXP | 80 | ||
Túi Thần Khí 2024 | 30 | ||
Tiêu Xu Tích Lũy - Tuần |
Tiêu 500 Xu | Đá Cường Hóa Lv3 | 1 |
Túi Quà Hợp Thành Mở nhận 10.000 Vàng, 10 Quà Hợp Thành |
1 | ||
Túi Quà Mũi Khoan Mở nhận 5.000 Vàng, 10 Mũi Khoan |
1 | ||
Tiêu 1.000 Xu | Đá Cường Hóa Lv3 | 1 | |
Túi Quà Hợp Thành Mở nhận 10.000 Vàng, 10 Quà Hợp Thành |
2 | ||
Túi Quà Mũi Khoan Mở nhận 5.000 Vàng, 10 Mũi Khoan |
2 | ||
Tiêu 2.000 Xu | Vé Rút Thưởng Pet | 20 | |
Kẹo Mút Sao | 30 | ||
Túi Quà Mũi Khoan Mở nhận 5.000 Vàng, 10 Mũi Khoan |
6 | ||
Tiêu 5.000 Xu | Đá Cường Hóa Lv5 | 1 | |
Kẹo Mút Sao | 30 | ||
Túi Quà Ngọc EXP Mở nhận 10.000 Vàng, 100 Ngọc EXP |
1 | ||
Tiêu 10.000 Xu | Pha Lê Tím | 10 | |
Quà Tự Chọn | 1 | ||
Hoa Đỏ | 1 | ||
Kẹo Mút Sao | 30 | ||
Tiêu 20.000 Xu | Quà Tự Chọn | 1 | |
Hoa Trắng | 1 | ||
Pha Lê Tím | 10 | ||
Kẹo Mút Sao | 60 | ||
Tiêu 30.000 Xu | Pha Lê Tím | 10 | |
Quà Tự Chọn | 2 | ||
Kẹo Mút Sao | 100 | ||
Quà Tự Chọn Khắc Ấn: 100 Pha Lê Linh Hồn 20 Đá Luyện Hóa |
1 | ||
Tiêu 50.000 Xu | Ngọc Trai | 2 | |
Quà Tự Chọn Khắc Ấn: 100 Pha Lê Linh Hồn 20 Đá Luyện Hóa |
2 | ||
Pha Lê Tím | 20 | ||
Kẹo Mút Sao | 100 | ||
Tiêu 100.000 Xu | Kẹo Mút Sao | 100 | |
Ngọc Trai | 2 | ||
Pha Lê Tím | 30 | ||
Quà Tự Chọn Khắc Ấn: 100 Pha Lê Linh Hồn 20 Đá Luyện Hóa |
2 | ||
Tiêu 150.000 Xu | Kẹo Mút Sao | 100 | |
Tự Chọn Ngọc Trai*2 Châu Báu ST 2 dòng |
1 | ||
Loa Lớn Liên Server | 5 | ||
Tự Chọn: Thẻ Vũ Khí Sắc Bén Đỏ-Tự Chọn Mảnh Vạn Năng Đỏ*3 |
1 | ||
Đấu Tự Do | Đấu Tự Do thắng 3 trận | Nguyên Liệu Tự Chọn 4 | 3 |
Ngẫu nhiên nhận 100/200/300 Xu Khóa | 1 | ||
Thẻ Đổi Quà21/02-27/02 | 2 | ||
Đấu Tự Do thắng 5 trận | Túi Năng Động (2) | 1 | |
Ngẫu nhiên nhận 100/200/300 Xu Khóa | 1 | ||
Thẻ Đổi Quà21/02-27/02 | 2 | ||
Đấu Tự Do thắng 7 trận | Túi Năng Động (2) | 1 | |
Ngẫu nhiên nhận 100/200/300 Xu Khóa | 1 | ||
Thẻ Đổi Quà21/02-27/02 | 5 | ||
Chuyên gia Guild |
Hoàn thành sứ mệnh Guild 1 lần | Công trạng | 100 |
Túi Quà Năng Động (2) | 1 | ||
Thẻ Đổi Quà21/02-27/02 | 5 | ||
Hoàn thành sứ mệnh Guild 2 lần | Công trạng | 100 | |
Túi Quà Năng Động (2) | 1 | ||
Thẻ Đổi Quà21/02-27/02 | 5 | ||
Hoàn thành sứ mệnh Guild 3 lần | Công trạng | 150 | |
Túi Quà Năng Động (2) | 1 | ||
Thẻ Đổi Quà21/02-27/02 | 5 | ||
Hoàn thành sứ mệnh Guild 4 lần | Công trạng | 150 | |
Túi Quà Năng Động (2) | 1 | ||
Thẻ Đổi Quà21/02-27/02 | 5 | ||
Hoàn thành sứ mệnh Guild 5 lần | Công trạng | 200 | |
Túi Quà Năng Động (2) | 1 | ||
Thẻ Đổi Quà21/02-27/02 | 5 | ||
Hoàn thành sứ mệnh Guild 6 lần - | Công trạng | 250 | |
Túi Quà Năng Động (2) | 1 | ||
Thẻ Đổi Quà21/02-27/02 | 5 | ||
Hoàn thành sứ mệnh Guild 7 lần - | Công trạng | 300 | |
Túi Quà Năng Động (2) | 1 | ||
Thẻ Đổi Quà21/02-27/02 | 10 | ||
Rút thưởng nhận quà | Rút thưởng 10 lần | Thức Ăn Pet-Sơ | 10 |
Rút thưởng 30 lần | Thức Ăn Pet-Sơ | 20 | |
Rút thưởng 50 lần | Trùng Sinh Đơn | 5 | |
Rút thưởng 80 lần | Trùng Sinh Đơn | 8 | |
Rút thưởng 100 lần | Trùng Sinh Đơn | 10 | |
Thẻ Chuyên Gia Châu Báu | 1 | ||
Rút thưởng 1000 lần | Túi Trang Bị - siêu | 1 | |
Rút thưởng 2000 lần | Châu Báu 2 Thuộc Tính Ngẫu Nhiên | 1 | |
Rút thưởng 3000 lần | Châu Báu 2 Thuộc Tính Ngẫu Nhiên | 1 | |
Rút thưởng 4000 lần | Châu Báu 2 Thuộc Tính Ngẫu Nhiên | 1 | |
Rút thưởng6000 lần | Châu Báu ST Ngẫu Nhiên | 1 | |
Quà Vượt Phó Bản(Reset mỗi ngày) | Vượt PB 1 lần | Đá Gia Công | 1 |
Nguyên Liệu Tự Chọn 4 | 1 | ||
Thẻ Đổi Quà21/02-27/02 | 2 | ||
Vượt PB 3 lần | Đá Gia Công | 2 | |
Nguyên Liệu Tự Chọn 4 | 1 | ||
Thẻ Đổi Quà21/02-27/02 | 2 | ||
Vượt PB 5 lần | Đá Gia Công | 2 | |
Nguyên Liệu Tự Chọn 4 | 1 | ||
Túi Quà Năng Động (2) | 1 | ||
Thẻ Đổi Quà21/02-27/02 | 5 | ||
Gunner chăm chỉ- hoàn thành năng động mỗi ngày 150 năng động | Hoàn thành 150 năng động ngày | Phiếu Gunner Chăm Chỉ | 1 |
Vàng | 3000 | ||
Đổi quà Chăm Chỉ | 1 Phiếu + 50 Xu Khoá | Túi Quà Vũ Khí*1 | 7 |
1 Phiếu +50 Xu Khoá | Túi Quà Pet*1 | 7 | |
1 Phiếu +50 Xu Khoá | Túi Quà Cánh*1 | 7 | |
1 Phiếu + 167 Xu Khoá | Trùng Sinh Đơn*1 | 7 | |
1 Phiếu + 100 Xu Khoá | Đá Mở Khoá*1 | 7 | |
Đổi Tinh Phách | Tinh Phách Vũ Khí*4 | Vũ Khí 230 Tự Chọn | 1 |
Tinh Phách Trang Sức*4 | Vòng Tay Venus | 1 | |
Tinh Phách Trang Sức*5 | Hạnh Phúc | 1 | |
Tinh Phách Trang Sức*4 | Nhẫn Lãng Mạn | 1 | |
Nguồn Gốc Thú Cưng*1 | Thẻ Chủ Nhân Thú Cưng | 1 | |
400000 Vàng | |||
Nguồn Gốc Thú Cưng*1 | Thẻ Bậc Thầy Thuần Thú | 1 | |
100000 Vàng | |||
Nguồn Gốc Thú Cưng*2 | Thẻ Vua Muôn Thú | 1 | |
200000 Vàng | |||
Tinh Phách Vũ Khí*1 | Thẻ Chuyên Gia Vũ Khí | 1 | |
100000 Vàng | |||
Tinh Phách Vũ Khí*2 | Thẻ Chúa Tể Võ Công | 1 | |
200000 Vàng | |||
Tinh Phách Vũ Khí*3 | Thẻ Võ Công Chí Tôn | 1 | |
600000 Vàng | |||
Tinh Phách Vũ Khí*1 | 800000 Vàng | 1 | |
Đổi Ngọc Trai | Ngọc Trai*3 | Châu Báu 2 Thuộc Tính Ngẫu Nhiên | 2 |
Ngọc Trai*3 | Mảnh Vạn Năng Vàng*5 | 2 | |
Ngọc Trai*2 | Bộ Nhện Quỷ (Ngẫu Nhiên) | 3 | |
Ngọc Trai*2 | Bộ Siren (Ngẫu Nhiên) | 3 | |
Ngọc Trai*2 | Bộ Rồng Ác (Ngẫu Nhiên) | 3 | |
Ngọc Trai*2 | Bộ Thề Ước (Ngẫu Nhiên) | 3 | |
Ngọc Trai*2 | Bộ Heo Tinh(Ngẫu Nhiên) | 3 | |
Ngọc Trai*2 | Quà Bảo Vệ Đỉnh | 3 | |
Ngọc Trai*2 | Quà Vũ Khí Đỉnh | 3 | |
Ngọc Trai*4 | Trrang Bị Pet Cam Tự Chọn | 1 | |
Ngọc Trai*2 | 500000 Vàng | 3 | |
Ngọc Trai*6 | Mảnh Vạn Năng Đỏ*2 | 1 | |
Ngọc Trai*3 | Thẻ Đào Vàng Tím Tự Chọn*2 | 1 | |
Ngọc Trai*1 | Thẻ Đào Vàng Lam Tự Chọn*1 | 1 | |
Shop Ưu Đãi Tuần | 800 Xu | Ngọc EXP*100 | 10 |
1650 Xu | Mũi Khoan*100 | 10 | |
3200 Xu | Quà Hợp Thành-Sơ*100 | 10 | |
1000 Xu | Kẹo Mút Sao*20 | 10 | |
3300 Xu | Đá Gia Công*100 | 10 | |
1600 Xu | Chocolate Tình Yêu*100 | 10 | |
Hoạt động đổi quà21/02-27/02 | 40 Quà Đổi Thưởng | Mảnh Super Quyền Trượng Ánh Sáng*10 | 4 |
10 Quà Đổi Thưởng | Vinh Dự*100 | 16 | |
25 Quà Đổi Thưởng | Trùng Sinh Đơn*2 | 6 | |
8 Quà Đổi Thưởng | Pha Lê Vụn*4 | 20 | |
20 Quà Đổi Thưởng | Đá Cường Hóa Lv2*2 | 8 | |
5 Quà Đổi Thưởng | Vàng*3000 | 32 | |
5 Quà Đổi Thưởng | Mũi Khoan*3 | 32 | |
5 Quà Đổi Thưởng | Thức Ăn Pet-Sơ*3 | 32 | |
3 Quà Đổi Thưởng | Thuốc Tu Luyên Lv1*4 | 53 | |
Nhiệm vụ suối tiên | Hoàn thành nhiệm vụ ngày 1 lần | Vàng | 5000 |
Thuốc Tu Luyện Lv1 | 20 | ||
Hoàn thành nhiệm vụ ngày 2 lần | Vàng | 5000 | |
Thuốc Tu Luyện Lv1 | 20 | ||
Hoàn thành nhiệm vụ ngày 3 lần | Vàng | 5000 | |
Thuốc Tu Luyện Lv1 | 20 | ||
Hoàn thành nhiệm vụ ngày 4 lần | Vàng | 5000 | |
Thuốc Tu Luyện Lv1 | 20 | ||
Hoàn thành nhiệm vụ ngày 5 lần | Vàng | 5000 | |
Thuốc Tu Luyện Lv1 | 20 | ||
Hoàn thành nhiệm vụ ngày 6 lần | Vàng | 5000 | |
Thuốc Tu Luyện Lv1 | 20 | ||
Hoàn thành nhiệm vụ ngày 7 lần | Vàng | 5000 | |
Thuốc Tu Luyện Lv1 | 20 | ||
Guild Chiến | Đấu Guild Chiến thắng 1 trận | Công trạng | 10 |
Nguyên Liệu Tự Chọn 4 | 1 | ||
Hồn Thẻ | 10 | ||
Thẻ Đổi Quà21/02-27/02 | 1 | ||
Đấu Guild Chiến thắng 2 trận | Công trạng | 20 | |
Nguyên Liệu Tự Chọn 4 | 1 | ||
Hồn Thẻ | 10 | ||
Thẻ Đổi Quà21/02-27/02 | 1 | ||
Đấu Guild Chiến thắng 3 trận | Công trạng | 30 | |
Nguyên Liệu Tự Chọn 4 | 1 | ||
Hồn Thẻ | 10 | ||
Thẻ Đổi Quà21/02-27/02 | 1 | ||
Đấu Guild Chiến thắng 5 trận | Công trạng | 40 | |
Nguyên Liệu Tự Chọn 4 | 2 | ||
Hồn Thẻ | 20 | ||
Huy Chương Anh Hùng | 3 |
THÔNG TIN HỖ TRỢ:
- Tham gia thảo luận và tìm hiểu về Gunny Origin tại:
- Gửi thông tin thắc mắc, câu hỏi liên quan đến Gunny Origin về trang HỖ TRỢ hoặc liên lạc trực tiếp Hotline: 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.