Chuỗi Sự Kiện Tuần
Thời gian diễn ra: 24/07/2024 - 30/07/2024.
Hoạt động | Nội Dung | Phần Thưởng | Số Lượng |
---|---|---|---|
BXH Nạp Xu Liên Server |
BXH Nạp Xu Hạng 1 | Châu Báu Dát Vàng 30 Ngày | 5 |
Quà Pháp Bảo Đỏ | 2 | ||
Đá Cộng Hưởng | 500 | ||
BXH Nạp Xu Hạng 2 | Châu Báu Dát Vàng 30 Ngày | 3 | |
Quà Pháp Bảo Đỏ | 1 | ||
Đá Cộng Hưởng | 300 | ||
BXH Nạp Xu Hạng 3 | Châu Báu Dát Vàng 30 Ngày | 2 | |
Quà Pháp Bảo Đỏ | 1 | ||
Đá Cộng Hưởng | 200 | ||
BXH Nạp Xu Hạng 4~10 | Châu Báu Dát Vàng 30 Ngày | 2 | |
Quà Pháp Bảo Cam | 1 | ||
Đá Cộng Hưởng | 200 | ||
Nạp mỗi ngày + Nạp liên tục | Nạp liên tục 2 ngày | Đá Cường Hóa Lv3 | 1 |
Vàng | 10000 | ||
Thẻ Chúc Phúc Thần Gà | 1 | ||
Nạp liên tục 3 ngày | Đá Cường Hóa Lv3 | 1 | |
Mảnh Vạn Năng-Lục | 1 | ||
Mảnh Đá Sức Mạnh | 1 | ||
Nạp liên tục 5 ngày | Đá Cường Hóa Lv3 | 2 | |
Mảnh Đá Sức Mạnh | 2 | ||
Mũi Khoan | 15 | ||
Nạp ngày 1 | Xu Khóa | 300 | |
Vàng | 10000 | ||
Nạp ngày 2 | Đá Mở Khóa | 3 | |
Xu Khóa | 300 | ||
Nạp ngày 3 | Đá Cường Hóa Lv3 | 1 | |
Xu Khóa | 300 | ||
Nạp ngày 4 | Xu Khóa | 300 | |
Ngọc EXP | 20 | ||
Nạp ngày 5 | Đá Mở Khóa | 3 | |
Xu Khóa | 300 | ||
Nạp ngày 6 | Bùa May Mắn | 1 | |
Xu Khóa | 300 | ||
Nạp ngày 7 | Xu Khóa | 300 | |
Thuốc Tu Luyện Lv1 | 20 | ||
Nạp tích luỹ - Ngày | Nạp 200 Xu | Túi Quà May Mắn | 2 |
Đá Cường Hóa Lv3 | 2 | ||
Vàng | 5000 | ||
Nạp 500 Xu | Đá Cường Hóa Lv3 | 2 | |
Nguyên Liệu Tự Chọn Cao | 5 | ||
Quà Siêu Hời May Mắn | 1 | ||
Nạp 1.000 Xu | Đá Cường Hóa Lv3 | 2 | |
Nguyên Liệu Tự Chọn Cao | 10 | ||
Quà Siêu Hời May Mắn | 1 | ||
Nạp 2.000 Xu | Đá Cường Hóa Lv3 | 4 | |
Nguyên Liệu Tự Chọn Cao | 15 | ||
Quà Siêu Hời May Mắn | 1 | ||
Nạp 5.000 Xu | Túi Châu Báu Tự Chọn: Sát Thương Lv1 Hộ Giáp Lv1 |
1 | |
Nguyên Liệu Tự Chọn Cao | 20 | ||
Vé rút Châu Báu | 100 | ||
Loa Lớn Liên Server | 1 | ||
Nạp tích lũy tuần | Nạp 500 Xu | Đá Cường Hóa Lv5 | 1 |
Danh Hiệu Gà Đột Biến | 1 | ||
Bùa May mắn | 3 | ||
Thuốc Hoạt Bát | 2 | ||
Nạp 1.000 Xu | Đá Cường Hóa Lv6 | 1 | |
Quà Hợp Thành-Sơ | 30 | ||
Vàng | 100000 | ||
Thuốc Hoạt Bát | 3 | ||
Nạp 2.000 Xu | Tự Chọn 235 Tím hoặc Đá Cường Hoá 6 |
1 | |
Thuốc Tu Luyện Lv2 | 100 | ||
Vé Tạo Mới Tu Luyện | 5 | ||
Thuốc Hoạt Bát | 5 | ||
Nạp 5.000 Xu | Quà pháp bảo lam | 2 | |
Đá Cường Hóa Lv6 | 2 | ||
Mảnh Vạn Năng-Tím | 2 | ||
Đá Cộng Hưởng | 20 | ||
Nạp 10.000 Xu | Tự chọn 242: Super-Quyền Trượng Ánh Sáng Super-Liệt Diệm Trảm Khắc Ấn Cam Tự Chọn |
1 | |
Chiến Kỹ Đơn | 20 | ||
Mảnh Vạn Năng-Tím | 3 | ||
Pha Lê Linh Hồn | 20 | ||
Nạp 20.000 Xu | Tự chọn 242: Super-Quyền Trượng Ánh Sáng Super-Liệt Diệm Trảm Khắc Ấn Cam Tự Chọn |
1 | |
Đá Gia Công | 50 | ||
Chiến Kỹ Đơn | 20 | ||
Pha Lê Linh Hồn | 30 | ||
Nạp 30.000 Xu | Tự Chọn: Thẻ Cuộc Chiến Đào Vàng Tím Tự Chọn*1 Mảnh Vạn Năng Tím*3 |
4 | |
Đá Gia Công | 100 | ||
Chiến Kỹ Đơn | 30 | ||
Pha Lê Linh Hồn | 50 | ||
Nạp 50.000 Xu | Thẻ Cuộc Chiến Đào Vàng-(phẩm chất Vàng) Tự Chọn*1 hoặc Vạn Năng Vàng*5 |
1 | |
Pháp Bảo Cam Tự Chọn | 1 | ||
Chiến Kỹ Đơn | 100 | ||
Pha Lê Linh Hồn | 100 | ||
Nạp 100.000 Xu | Tự chọn 247: Super Samurai 247 Super Quyền Trượng Thủ Lĩnh 247 Super Boomerang 247 Super Tình Yêu Vĩnh Cửu 247 Super Kiếm Thánh 247 Khắc Ấn Cam Tự Chọn *2 |
1 | |
Đá Cộng Hưởng | 100 | ||
Chiến Kỹ Đơn | 100 | ||
Pha Lê Linh Hồn | 200 | ||
Tiêu Xu tích lũy ngày |
Tiêu 200 Xu | Vé Quay Pháp Bảo | 5 |
Túi Thần Khí 2024 | 2 | ||
Túi Quà Loa Lớn: Mở nhận 20 Loa Lớn, 20.000 Vàng |
1 | ||
Trùng Sinh Đơn | 2 | ||
Tiêu 500 Xu | Vé Quay Pháp Bảo | 5 | |
Túi Thần Khí 2024 | 3 | ||
Bùa May Mắn | 1 | ||
Trùng Sinh Đơn | 3 | ||
Tiêu 1.000 Xu | Vé Quay Pháp Bảo | 10 | |
Túi Thần Khí 2024 | 5 | ||
Trùng Sinh Đơn | 5 | ||
Vé Tạo Mới Tu Luyện | 1 | ||
Tiêu 2.000 Xu | Vé Quay Pháp Bảo | 15 | |
Túi Thần Khí 2024 | 10 | ||
Đá Mở Khoá*1 | 5 | ||
Trùng Sinh Đơn | 10 | ||
Tiêu 5.000 Xu | Vé Quay Pháp Bảo | 20 | |
Ngọc EXP | 80 | ||
Túi Thần Khí 2024 | 30 | ||
Trùng Sinh Đơn | 10 | ||
Tiêu Xu Tích Lũy - Tuần |
Tiêu 500 Xu | Vé Quay Pháp Bảo | 10 |
Mảnh Vạn Năng-Lam | 2 | ||
Đá Mở Khóa | 5 | ||
Đá Bùa Vật Tổ | 10 | ||
Tiêu 1.000 Xu | Vé Quay Pháp Bảo | 10 | |
Mảnh Vạn Năng-Lam | 3 | ||
Đá Mở Khóa | 5 | ||
Đá Bùa Vật Tổ | 10 | ||
Tiêu 2.000 Xu | Vé Quay Pháp Bảo | 20 | |
Mảnh Vạn Năng-Lam | 5 | ||
Đá Mở Khóa | 10 | ||
Đá Bùa Vật Tổ | 20 | ||
Tiêu 5.000 Xu | Vé Quay Pháp Bảo | 30 | |
Mảnh Vạn Năng-Lam | 5 | ||
Tự Chọn: Khắc Ấn Tím Skin Thanh Long Đông Lạnh |
1 | ||
Skin Hoàng Đạo | 1 | ||
Tiêu 10.000 Xu | Châu Báu Dát Vàng 15 ngày | 1 | |
Quà Tự Chọn | 1 | ||
Vé Quay Pháp Bảo | 30 | ||
Mảnh Vạn Năng-Lam | 10 | ||
Tiêu 20.000 Xu | Vé Quay Pháp Bảo | 50 | |
Quà Tự Chọn | 1 | ||
Chiến Hồn Đơn | 50 | ||
Mảnh Vạn Năng-Tím | 5 | ||
Tiêu 30.000 Xu | Vé Quay Pháp Bảo | 50 | |
Quà Tự Chọn | 2 | ||
Chiến Hồn Đơn | 100 | ||
Mảnh Vạn Năng-Tím | 10 | ||
Tiêu 50.000 Xu | Ngọc Trai | 2 | |
Chiến Hồn Đơn | 200 | ||
Vé Quay Pháp Bảo | 100 | ||
Mảnh Vạn Năng Vàng | 2 | ||
Tiêu 100.000 Xu | Ngọc Trai | 2 | |
Vé Quay Pháp Bảo | 100 | ||
Chiến Hồn Đơn | 200 | ||
Mảnh Vạn Năng Vàng | 3 | ||
Tiêu 150.000 Xu | Trang Bị Pet Đỏ(Rồng Ác, Heo Tinh,Thề Ước) | 1 | |
Ngọc Trai | 2 | ||
Chiến Hồn Đơn | 200 | ||
Mảnh Vạn Năng Đỏ | 5 | ||
Đấu Tự Do thắng 3 trận | Túi Năng Động (2) | 2 | |
Ngẫu nhiên nhận 100/200/300 Xu Khóa | 3 | ||
Nguyên Liệu Tự Chọn 4 | 3 | ||
Thẻ Đổi Quà 24/07-30/07 | 9 | ||
Chuyên gia Guild |
Hoàn thành sứ mệnh Guild 1 lần | Công trạng | 100 |
Túi Quà Năng Động (2) | 1 | ||
Thẻ Đổi Quà 24/07-30/07 | 5 | ||
Chiến Công | 20 | ||
Hoàn thành sứ mệnh Guild 2 lần | Công trạng | 100 | |
Túi Quà Năng Động (2) | 1 | ||
Thẻ Đổi Quà 24/07-30/07 | 5 | ||
Chiến Công | 20 | ||
Hoàn thành sứ mệnh Guild 3 lần | Công trạng | 150 | |
Túi Quà Năng Động (2) | 1 | ||
Thẻ Đổi Quà 24/07-30/07 | 5 | ||
Chiến Công | 20 | ||
Hoàn thành sứ mệnh Guild 4 lần | Công trạng | 150 | |
Túi Quà Năng Động (2) | 1 | ||
Thẻ Đổi Quà 24/07-30/07 | 5 | ||
Chiến Công | 20 | ||
Hoàn thành sứ mệnh Guild 5 lần | Công trạng | 200 | |
Túi Quà Năng Động (2) | 1 | ||
Thẻ Đổi Quà 24/07-30/07 | 5 | ||
Chiến Công | 20 | ||
Hoàn thành sứ mệnh Guild 6 lần - | Công trạng | 250 | |
Túi Quà Năng Động (2) | 1 | ||
Thẻ Đổi Quà 24/07-30/07 | 5 | ||
Chiến Công | 20 | ||
Hoàn thành sứ mệnh Guild 7 lần - | Công trạng | 300 | |
Túi Quà Năng Động (2) | 1 | ||
Thẻ Đổi Quà 24/07-30/07 | 10 | ||
Chiến Công | 20 | ||
Rút thưởng nhận quà | Rút thưởng 10 lần | Thức Ăn Pet-Sơ | 10 |
Rút thưởng 30 lần | Thức Ăn Pet-Sơ | 20 | |
Rút thưởng 50 lần | Trùng Sinh Đơn | 5 | |
Rút thưởng 80 lần | Trùng Sinh Đơn | 8 | |
Rút thưởng 100 lần | Trùng Sinh Đơn | 10 | |
Thẻ Chuyên Gia Châu Báu | 1 | ||
Rút thưởng 1000 lần | Túi Trang Bị - siêu | 1 | |
Rút thưởng 2000 lần | Châu Báu 2 Thuộc Tính Ngẫu Nhiên | 1 | |
Rút thưởng 3000 lần | Châu Báu 2 Thuộc Tính Ngẫu Nhiên | 1 | |
Rút thưởng 4000 lần | Châu Báu 2 Thuộc Tính Ngẫu Nhiên | 1 | |
Rút thưởng 6000 lần | Trứng Pet 5 sao thường tự chọn | 1 | |
Vượt PB 1 lần | Đá Cộng Hưởng | 2 | |
Nguyên Liệu Tự Chọn 4 | 3 | ||
Túi Quà Năng Động (2) | 1 | ||
Thẻ Đổi Quà 24/07-30/07 | 9 | ||
Gunner chăm chỉ- hoàn thành năng động mỗi ngày 150 năng động | Hoàn thành 150 năng động ngày | Phiếu Gunner Chăm Chỉ | 1 |
Vàng | 10000 | ||
Đổi quà Chăm Chỉ | 1 Phiếu + 50 Xu Khoá | Túi Quà Vũ Khí*1 | 7 |
1 Phiếu + 50 Xu Khoá | Túi Quà Pet*1 | 7 | |
1 Phiếu +50 Xu Khoá | Túi Quà Cánh*1 | 7 | |
1 Phiếu + 167 Xu Khoá | Trùng Sinh Đơn*1 | 7 | |
1 Phiếu + 100 Xu Khoá | Đá Mở Khoá*1 | 7 | |
Đổi Tinh Phách | Tinh Phách Vũ Khí*4 | Vũ Khí 230 Tự Chọn | 1 |
Tinh Phách Trang Sức*4 | Vòng Tay Venus | 1 | |
Tinh Phách Trang Sức*5 | Hạnh Phúc | 1 | |
Tinh Phách Trang Sức*4 | Nhẫn Lãng Mạn | 1 | |
Nguồn Gốc Thú Cưng*1 | Thẻ Chủ Nhân Thú Cưng | 1 | |
400000 Vàng | |||
Nguồn Gốc Thú Cưng*1 | Thẻ Bậc Thầy Thuần Thú | 1 | |
100000 Vàng | |||
Nguồn Gốc Thú Cưng*2 | Thẻ Vua Muôn Thú | 1 | |
200000 Vàng | |||
Tinh Phách Vũ Khí*1 | Thẻ Chuyên Gia Vũ Khí | 1 | |
100000 Vàng | |||
Tinh Phách Vũ Khí*2 | Thẻ Chúa Tể Võ Công | 1 | |
200000 Vàng | |||
Tinh Phách Vũ Khí*3 | Thẻ Võ Công Chí Tôn | 1 | |
600000 Vàng | |||
Tinh Phách Vũ Khí*1 | 800000 Vàng | 1 | |
Đổi Ngọc Trai | Ngọc Trai*3 | Châu Báu 2 Thuộc Tính Ngẫu Nhiên | 2 |
Ngọc Trai*3 | Mảnh Vạn Năng Vàng*5 | 2 | |
Ngọc Trai*2 | Bộ Nhện Quỷ (Ngẫu Nhiên) | 3 | |
Ngọc Trai*2 | Bộ Siren (Ngẫu Nhiên) | 3 | |
Ngọc Trai*2 | Bộ Rồng Ác (Ngẫu Nhiên) | 3 | |
Ngọc Trai*2 | Bộ Thề Ước (Ngẫu Nhiên) | 3 | |
Ngọc Trai*2 | Bộ Heo Tinh(Ngẫu Nhiên) | 3 | |
Ngọc Trai*2 | Quà Bảo Vệ Đỉnh | 3 | |
Ngọc Trai*2 | Quà Vũ Khí Đỉnh | 3 | |
Ngọc Trai*4 | Trrang Bị Pet Cam Tự Chọn | 1 | |
Ngọc Trai*2 | 500000 Vàng | 3 | |
Ngọc Trai*6 | Mảnh Vạn Năng Đỏ*2 | 1 | |
Ngọc Trai*3 | Thẻ Đào Vàng Tím Tự Chọn*2 | 1 | |
Ngọc Trai*1 | Thẻ Đào Vàng Lam Tự Chọn*1 | 1 | |
Shop Ưu Đãi Tuần | 800 Xu | Ngọc EXP*100 | 10 |
1650 Xu | Mũi Khoan*100 | 10 | |
3200 Xu | Quà Hợp Thành-Sơ*100 | 10 | |
1000 Xu | Kẹo Mút Sao*20 | 10 | |
3300 Xu | Đá Gia Công*100 | 10 | |
1600 Xu | Chocolate Tình Yêu*100 | 10 | |
Hoạt động đổi quà 24/07-30/07 | 40 Quà Đổi Thưởng | Mảnh Super Quyền Trượng Ánh Sáng*10 | 4 |
10 Quà Đổi Thưởng | Vinh Dự*100 | 16 | |
25 Quà Đổi Thưởng | Trùng Sinh Đơn*2 | 6 | |
8 Quà Đổi Thưởng | Pha Lê Vụn*4 | 20 | |
20 Quà Đổi Thưởng | Đá Cường Hóa Lv2*2 | 8 | |
5 Quà Đổi Thưởng | Vàng*3000 | 32 | |
5 Quà Đổi Thưởng | Mũi Khoan*3 | 32 | |
5 Quà Đổi Thưởng | Thức Ăn Pet-Sơ*3 | 32 | |
3 Quà Đổi Thưởng | Thuốc Tu Luyên Lv1*4 | 53 | |
Nhiệm vụ suối tiên | Hoàn thành nhiệm vụ ngày 1 lần | Vàng | 10000 |
Ngọc EXP | 30 | ||
Hoàn thành nhiệm vụ ngày 2 lần | Vàng | 10000 | |
Ngọc EXP | 30 | ||
Hoàn thành nhiệm vụ ngày 3 lần | Vàng | 10000 | |
Ngọc EXP | 30 | ||
Hoàn thành nhiệm vụ ngày 4 lần | Vàng | 10000 | |
Ngọc EXP | 30 | ||
Hoàn thành nhiệm vụ ngày 5 lần | Vàng | 10000 | |
Ngọc EXP | 30 | ||
Hoàn thành nhiệm vụ ngày 6 lần | Vàng | 10000 | |
Ngọc EXP | 30 | ||
Hoàn thành nhiệm vụ ngày 7 lần | Vàng | 10000 | |
Ngọc EXP | 30 | ||
Tri Kỷ Chiến(Reset mỗi ngày) | Thắng 1 Trận Vợ Chồng | Chocolate Tình Yêu | 35 |
Vàng | 50000 | ||
Nguyên Liệu Tự Chọn 4 | 3 | ||
Thẻ Đổi Quà 24/07-30/07 | 3 | ||
Tích lũy Vé Đổi Quà 04 | Nạp 10.000 Xu | Vé Đổi Quà 04 | 10 |
Nạp 20.000 Xu | Vé Đổi Quà 04 | 10 | |
Nạp 30.000 Xu | Vé Đổi Quà 04 | 10 | |
Nạp 40.000 Xu | Vé Đổi Quà 04 | 10 | |
Nạp 50.000 Xu | Vé Đổi Quà 04 | 10 | |
Nạp 60.000 Xu | Vé Đổi Quà 04 | 10 | |
Nạp 70.000 Xu | Vé Đổi Quà 04 | 10 | |
Nạp 80.000 Xu | Vé Đổi Quà 04 | 10 | |
Nạp 90.000 Xu | Vé Đổi Quà 04 | 10 | |
Nạp 100.000 Xu | Vé Đổi Quà 04 | 10 | |
Đổi Thưởng Vé Quà 04 | 500 Vé | Rương Vũ Khí Tự Chọn 251 | 1 |
300 Vé | Rương Vũ Khí tự Chọn 247 | 1 | |
100 Vé | Rương Vũ Khí tự Chọn 242 | 1 | |
100 Vé | Quà Cánh Đỉnh | 1 | |
50 Vé | Khắc Ấn Cam Tự Chọn*1 | 2 | |
10 Vé | Ngọc EXP*200 | 50 | |
10 Vé | Mũi Khoan*100 | 25 | |
10 Vé | Quà Hợp Thành*100 | 25 | |
10 Vé | Đá Gia Công*100 | 10 | |
10 Vé | Chiến Hồn Đơn*100 | 10 | |
10 Vé | Pha Lê Linh Hồn*100 | 10 | |
1 Vé | Túi Nguyên Liệu Hộ Vệ Cao*2 | 1000 | |
1 Vé | Túi Quà Ưu Đãi Vàng*5 | 100 | |
1 Vé | Túi Quà Trùng Sinh Đơn*2 | 1000 | |
1 Vé | Túi Quà Đá Gia Công*5 | 100 | |
Shop Quà Tuyển Chọn | 50 Xu | Túi Nguyên Liệu Hộ Vệ Cao*1 | 1000 |
20 Xu | Túi Quà Ưu Đãi Vàng*1 | 1000 | |
50 Xu | Túi Trùng Sinh Đơn*1 | 100 | |
20 Xu | Túi Quà Đá Gia Công*1 | 100 | |
Đổi Xu Kỉ Niệm | Xu Kỉ Niệm*10 | Xu Khoá*100 | 3 |
Xu Kỉ Niệm*5 | Đá Mở Khoá*1 | 10 | |
Xu Kỉ Niệm*5 | Vàng*10000 | 10 | |
Xu Kỉ Niệm*50 | Nón Sắc Sen | 1 | |
Xu Kỉ Niệm*50 | Nón Sắc Sen | 1 | |
Xu Kỉ Niệm*99 | Áo dài | 1 | |
Xu Kỉ Niệm*99 | Áo Dài | 1 |
THÔNG TIN HỖ TRỢ:
- Tham gia thảo luận và tìm hiểu về Gunny Origin tại:
- Gửi thông tin thắc mắc, câu hỏi liên quan đến Gunny Origin về trang HỖ TRỢ hoặc liên lạc trực tiếp Hotline: 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.