Chuỗi Sự Kiện Tuần
Thời gian diễn ra: 27/09/2023 - 03/10/2023
STT | Hoạt động | Nội Dung | Phần Thưởng | Số Lượng |
---|---|---|---|---|
1 | BXH Tiêu Server |
BXH Tiêu Phí Hạng 1 | Hộp Thẻ Đào Vàng Tím - Tự Chọn | 2 |
Châu Báu ST 2 dòng Ngẫu Nhiên | 1 | |||
Vé rút Châu Báu | 500 | |||
BXH Tiêu Phí Hạng 2 | Hộp Thẻ Đào Vàng Tím - Tự Chọn | 1 | ||
Châu Báu 2 Thuộc Tính Ngẫu Nhiên | 1 | |||
Vé rút Châu Báu | 400 | |||
BXH Tiêu Phí Hạng 3 | Hộp Thẻ Đào Vàng Tím - Tự Chọn | 1 | ||
Châu Báu 2 Thuộc Tính Ngẫu Nhiên | 1 | |||
Vé rút Châu Báu | 300 | |||
BXH Tiêu Phí Hạng 4 | Châu Báu 2 Thuộc Tính Ngẫu Nhiên | 1 | ||
Vé rút Châu Báu | 200 | |||
BXH Tiêu Phí Hạng 5~10 | Châu Báu 2 Thuộc Tính Ngẫu Nhiên | 1 | ||
Vé rút Châu Báu | 100 | |||
2 | Nạp mỗi ngày + Nạp liên tục | Nạp liên tục 2 ngày | Đá Cường Hóa Lv3 | 1 |
Vàng | 10000 | |||
Thẻ Chúc Phúc Thần Gà | 1 | |||
Nạp liên tục 3 ngày | Đá Cường Hóa Lv3 | 1 | ||
Mảnh Vạn Năng-Lục | 1 | |||
Mảnh Đá Sức Mạnh | 1 | |||
Nạp liên tục 5 ngày | Đá Cường Hóa Lv3 | 2 | ||
Mảnh Đá Sức Mạnh | 2 | |||
Mũi Khoan | 15 | |||
Nạp ngày 1 | Xu Khóa | 300 | ||
Vàng | 10000 | |||
Nạp ngày 2 | Đá Mở Khóa | 3 | ||
Xu Khóa | 300 | |||
Nạp ngày 3 | Đá Cường Hóa Lv3 | 1 | ||
Xu Khóa | 300 | |||
Nạp ngày 4 | Xu Khóa | 300 | ||
Ngọc EXP | 20 | |||
Nạp ngày 5 | Đá Mở Khóa | 3 | ||
Xu Khóa | 300 | |||
Nạp ngày 6 | Bùa May Mắn | 1 | ||
Xu Khóa | 300 | |||
Nạp ngày 7 | Xu Khóa | 300 | ||
Thuốc Tu Luyện Lv1 | 20 | |||
3 | Nạp tích luỹ - Ngày | Nạp 200 Xu | Đá Cường Hóa Lv3 | 2 |
Vàng | 5000 | |||
Nạp 500 Xu | Đá Cường Hóa Lv3 | 2 | ||
Nguyên Liệu Tự Chọn Cao | 5 | |||
Quà Siêu Hời May Mắn | 1 | |||
Nạp 1.000 Xu | Đá Cường Hóa Lv3 | 2 | ||
Nguyên Liệu Tự Chọn Cao | 10 | |||
Quà Siêu Hời May Mắn | 1 | |||
Nạp 2.000 Xu | Đá Cường Hóa Lv3 | 4 | ||
Nguyên Liệu Tự Chọn Cao | 15 | |||
Quà Siêu Hời May Mắn | 1 | |||
Nạp 5.000 Xu | Đá Cường Hóa Lv3 | 8 | ||
Nguyên Liệu Tự Chọn Cao | 20 | |||
Túi tự chọn Sức Mạnh Pha Lê: Mảnh Đá Sức Mạnh*1 Pha Lê Vụn*60 |
1 | |||
4 | Nạp tích lũy tuần | Nạp 500 Xu | Đá Cường Hóa Lv4 | 1 |
Thức Ăn Pet-Sơ | 50 | |||
Bùa May mắn | 3 | |||
Thuốc Hoạt Bát | 2 | |||
Nạp 1.000 Xu | Đá Cường Hóa Lv4 | 1 | ||
Quà Hợp Thành-Sơ | 30 | |||
Vé Quay Vũ Khí | 10 | |||
Thuốc Hoạt Bát | 3 | |||
Nạp 2.000 Xu | Đá Cường Hóa Lv4 | 2 | ||
Thuốc Tu Luyện Lv2 | 30 | |||
Vé Tạo Mới Tu Luyện | 5 | |||
Thuốc Hoạt Bát | 5 | |||
Nạp 5.000 Xu | Đá Cường Hóa Lv5 | 1 | ||
Mảnh Vạn Năng-Tím | 1 | |||
Ngọc EXP | 100 | |||
Nạp 10.000 Xu | Đá Cường Hóa Lv6 | 1 | ||
Túi tự chọn Sức Mạnh Pha Lê: Mảnh Đá Sức Mạnh*1 Pha Lê Vụn*60 |
1 | |||
Trùng Sinh Đơn | 30 | |||
Nạp 20.000 Xu | Đá Cường Hóa Lv6 | 1 | ||
Túi tự chọn Sức Mạnh Pha Lê: Mảnh Đá Sức Mạnh*1 Pha Lê Vụn*60 |
2 | |||
Trùng Sinh Đơn | 40 | |||
Nạp 30.000 Xu | Đá Cường Hóa Lv6 | 1 | ||
Túi tự chọn Sức Mạnh Pha Lê: Mảnh Đá Sức Mạnh*1 Pha Lê Vụn*60 |
3 | |||
Trùng Sinh Đơn | 50 | |||
Nạp 50.000 Xu | Trang Sức Tím Chọn Nhẫn Hoặc Dây Chuyền | 1 | ||
Túi tự chọn Sức Mạnh Pha Lê: Mảnh Đá Sức Mạnh*1 Pha Lê Vụn*60 |
5 | |||
Trùng Sinh Đơn | 80 | |||
Nạp 100.000 Xu | Mảnh Vạn Năng Vàng | 3 | ||
Túi Trùng Sinh Hộ Vệ Chọn 1 trong 2: | 1 | |||
Trùng Sinh Đơn*80 | ||||
Trứng Hộ Vệ (Vàng)-tự chọn*1 | ||||
Trùng Sinh Đơn | 100 | |||
5 | Tiêu Xu tích lũy ngày |
Tiêu 200 Xu | Vàng | 5000 |
Vé Quay Tự Chọn | 5 | |||
Tiêu 500 Xu | Bùa May Mắn | 1 | ||
Túi Thần Khí | 4 | |||
Vé Quay Tự Chọn | 5 | |||
Tiêu 1.000 Xu | Vé Quay Tự Chọn | 10 | ||
Túi Thần Khí | 8 | |||
Hồn Thẻ | 40 | |||
Tiêu 2.000 Xu | Vàng | 10000 | ||
Vé Quay Tự Chọn | 15 | |||
Túi Thần Khí | 16 | |||
Tiêu 5.000 Xu | Đá Cường Hóa Lv3 | 4 | ||
Ngọc EXP | 80 | |||
Túi Thần Khí | 40 | |||
6 | Tiêu Xu Tích Lũy - Tuần |
Tiêu 500 Xu | Đá Cường Hóa Lv3 | 1 |
Quà Hợp Thành-Sơ | 10 | |||
Vàng | 10000 | |||
Tiêu 1.000 Xu | Quà Hợp Thành-Sơ | 15 | ||
Kẹo Mút Sao | 15 | |||
Vàng | 20000 | |||
Tiêu 2.000 Xu | Vé Rút Thưởng Pet | 20 | ||
Kẹo Mút Sao | 30 | |||
Mũi Khoan | 60 | |||
Tiêu 5.000 Xu | Đá Cường Hóa Lv5 | 1 | ||
Kẹo Mút Sao | 30 | |||
Ngọc EXP | 100 | |||
Tiêu 10.000 Xu | Quà Thẻ Bài | 1 | ||
Quà Tự Chọn | 1 | |||
Hoa Đỏ | 1 | |||
Tiêu 20.000 Xu | Quà Tự Chọn | 1 | ||
Hoa Trắng | 1 | |||
Quà Thẻ Bài | 1 | |||
Tiêu 30.000 Xu | Quà Thẻ Bài | 2 | ||
Quà Tự Chọn | 2 | |||
Tiêu 50.000 Xu | Ngọc Trai | 2 | ||
Quà Tự Chọn | 2 | |||
Quà Thẻ Bài - Cao | 1 | |||
Tiêu 100.000 Xu | Ngọc Trai | 2 | ||
Quà Thẻ Bài - Cao | 1 | |||
Quà Tự Chọn | 3 | |||
7 | Đấu Tự Do | Đấu Tự Do thắng 3 trận | Nguyên Liệu Tự Chọn 4 | 3 |
Ngẫu nhiên nhận 100/200/300 Xu Khóa | 1 | |||
Quà Đổi Thưởng 27/09-03/10 | 2 | |||
Đấu Tự Do thắng 5 trận | Túi Năng Động (2) | 1 | ||
Ngẫu nhiên nhận 100/200/300 Xu Khóa | 1 | |||
Quà Đổi Thưởng 27/09-03/10 | 3 | |||
Đấu Tự Do thắng 7 trận | Túi Năng Động (2) | 1 | ||
Ngẫu nhiên nhận 100/200/300 Xu Khóa | 1 | |||
Quà Đổi Thưởng 27/09-03/10 | 3 | |||
8 | Chuyên gia Guild |
Hoàn thành sứ mệnh Guild 1 lần | Công trạng | 100 |
Túi Quà Năng Động (2) | 1 | |||
Quà Đổi Thưởng 27/09-03/10 | 5 | |||
Hoàn thành sứ mệnh Guild 2 lần | Công trạng | 100 | ||
Túi Quà Năng Động (2) | 1 | |||
Quà Đổi Thưởng 27/09-03/10 | 5 | |||
Hoàn thành sứ mệnh Guild 3 lần | Công trạng | 150 | ||
Túi Quà Năng Động (2) | 1 | |||
Quà Đổi Thưởng 27/09-03/10 | 5 | |||
Hoàn thành sứ mệnh Guild 4 lần | Công trạng | 150 | ||
Túi Quà Năng Động (2) | 1 | |||
Quà Đổi Thưởng 27/09-03/10 | 5 | |||
Hoàn thành sứ mệnh Guild 5 lần | Công trạng | 200 | ||
Túi Quà Năng Động (2) | 1 | |||
Quà Đổi Thưởng 27/09-03/10 | 5 | |||
Hoàn thành sứ mệnh Guild 6 lần - | Công trạng | 250 | ||
Túi Quà Năng Động (2) | 1 | |||
Quà Đổi Thưởng 27/09-03/10 | 5 | |||
Hoàn thành sứ mệnh Guild 7 lần - | Công trạng | 300 | ||
Túi Quà Năng Động (2) | 1 | |||
Quà Đổi Thưởng 27/09-03/10 | 11 | |||
10 | Rút thưởng nhận quà | Rút thưởng 10 lần | Thức Ăn Pet-Sơ | 10 |
Rút thưởng 30 lần | Thức Ăn Pet-Sơ | 20 | ||
Rút thưởng 50 lần | Trùng Sinh Đơn | 5 | ||
Rút thưởng 80 lần | Trùng Sinh Đơn | 8 | ||
Rút thưởng 100 lần | Trùng Sinh Đơn | 10 | ||
Thẻ Chuyên Gia Châu Báu | 1 | |||
Rút thưởng 1000 lần | Túi Trang Bị - siêu | 1 | ||
Rút thưởng 2000 lần | Châu Báu 2 Thuộc Tính Ngẫu Nhiên | 1 | ||
Rút thưởng 3000 lần | Châu Báu 2 Thuộc Tính Ngẫu Nhiên | 1 | ||
Rút thưởng 4000 lần | Châu Báu 2 Thuộc Tính Ngẫu Nhiên | 2 | ||
13 | Quà Vượt Phó Bản(Reset mỗi ngày) | Vượt PB 1 lần | Nguyên Liệu Tự Chọn 4 | 1 |
Quà Đổi Thưởng 27/09-03/10 | 2 | |||
Vượt PB 3 lần | Nguyên Liệu Tự Chọn 4 | 1 | ||
Quà Đổi Thưởng 27/09-03/10 | 2 | |||
Vượt PB Kiến 5 lần | Nguyên Liệu Tự Chọn 4 | 1 | ||
Túi Quà Năng Động (2) | 1 | |||
Quà Đổi Thưởng 27/09-03/10 | 5 | |||
12 | Hoạt động đổi quà 27/09-03/10 | 40 Quà Đổi Thưởng | Mảnh Super Quyền Trượng Ánh Sáng*10 | 4 |
10 Quà Đổi Thưởng | Vinh Dự*100 | 16 | ||
25 Quà Đổi Thưởng | Trùng Sinh Đơn*2 | 6 | ||
8 Quà Đổi Thưởng | Pha Lê Vụn*4 | 20 | ||
20 Quà Đổi Thưởng | Đá Cường Hóa Lv2*2 | 8 | ||
5 Quà Đổi Thưởng | Vàng*3000 | 32 | ||
5 Quà Đổi Thưởng | Mũi Khoan*3 | 32 | ||
5 Quà Đổi Thưởng | Thức Ăn Pet-Sơ*3 | 32 | ||
3 Quà Đổi Thưởng | Thuốc Tu Luyên Lv1*4 | 53 | ||
160 Quà Đổi Thưởng +2 Xu gà | Thức Ăn Pet-Sơ | 250 | ||
13 | Gunner chăm chỉ- hoàn thành năng động mỗi ngày 150 năng động | Hoàn thành 150 năng động ngày | Phiếu Gunner Chăm Chỉ | 1 |
Vàng | 3000 | |||
14 | Đổi quà Chăm Chỉ | 1 Phiếu + 50 Xu Khoá | Túi Quà Vũ Khí*1 | 7 |
1 Phiếu +50 Xu Khoá | Túi Quà Pet*1 | 7 | ||
1 Phiếu +50 Xu Khoá | Túi Quà Cánh*1 | 7 | ||
1 Phiếu + 167 Xu Khoá | Trùng Sinh Đơn*1 | 7 | ||
1 Phiếu + 100 Xu Khoá | Đá Mở Khoá*1 | 7 | ||
15 | Nhiệm vụ suối tiên | Hoàn thành nhiệm vụ ngày 1 lần | Vàng | 5000 |
Thuốc Tu Luyện Lv1 | 20 | |||
Hoàn thành nhiệm vụ ngày 2 lần | Vàng | 5000 | ||
Thuốc Tu Luyện Lv1 | 20 | |||
Hoàn thành nhiệm vụ ngày 3 lần | Vàng | 5000 | ||
Thuốc Tu Luyện Lv1 | 20 | |||
Hoàn thành nhiệm vụ ngày 4 lần | Vàng | 5000 | ||
Thuốc Tu Luyện Lv1 | 20 | |||
Hoàn thành nhiệm vụ ngày 5 lần | Vàng | 5000 | ||
Thuốc Tu Luyện Lv1 | 20 | |||
Hoàn thành nhiệm vụ ngày 6 lần | Vàng | 5000 | ||
Thuốc Tu Luyện Lv1 | 20 | |||
Hoàn thành nhiệm vụ ngày 7 lần | Vàng | 5000 | ||
Thuốc Tu Luyện Lv1 | 20 | |||
16 | Guild Chiến | Đấu Guild Chiến thắng 3 trận | Công trạng | 10 |
Nguyên Liệu Tự Chọn 4 | 1 | |||
Quà Đổi Thưởng 27/09-03/10 | 1 | |||
Đấu Guild Chiến thắng 6 trận | Công trạng | 20 | ||
Nguyên Liệu Tự Chọn 4 | 1 | |||
Quà Đổi Thưởng 27/09-03/10 | 1 | |||
Đấu Guild Chiến thắng 9 trận | Công trạng | 30 | ||
Nguyên Liệu Tự Chọn 4 | 1 | |||
Quà Đổi Thưởng 27/09-03/10 | 1 | |||
Đấu Guild Chiến thắng 12 trận | Công trạng | 40 | ||
Nguyên Liệu Tự Chọn 4 | 2 | |||
Túi Quà Năng Động (2) | 5 | |||
17 | Sự kiện Trung Thu | Thi Đấu Tự Do 29 Trận | Mảnh Ghép Đèn Kéo Quân | 1 |
Vượt Phó Bản 29 Trận | Mảnh Ghép Đèn Kéo Quân | 1 | ||
Tri Kỉ Chiến 29 Trận | Mảnh Ghép Đèn Kéo Quân | 1 | ||
Tiêu 500 Xu | Mảnh Ghép Đèn Kéo Quân | 1 | ||
Mảnh Ghép Đèn Kéo Quân*4 | Super Đèn Kéo Quân | 1 |
THÔNG TIN HỖ TRỢ:
- Tham gia thảo luận và tìm hiểu về Gunny Origin tại:
- Gửi thông tin thắc mắc, câu hỏi liên quan đến Gunny Origin về trang HỖ TRỢ hoặc liên lạc trực tiếp Hotline: 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.